2025年4月26日(土)開催分

ⓘ インフォグラフィックの見方

今日の重要指標

最高お買い得度
404% イリュージョン
最高本命指数
100% マカナ
平均お買い得度
225%

📈 今日のお買い得度ランキング TOP5

順位 馬名 競馬場 レース お買い得度
1 イリュージョン 東京 7R 4歳以上1勝クラス 404%
2 シャンパンマーク 東京 8R 4歳以上1勝クラス 403%
3 ハーフェン 東京 5R 3歳未勝利 367%
4 フリッカージャブ 福島 9R 雪うさぎ賞 368%
5 ピンキースウェア 東京 1R 3歳未勝利 356%

🏆 今日のプロ本命指数ランキング TOP5

順位 馬名 競馬場 レース プロ本命指数
1 マカナ 福島 3R 3歳未勝利 100%
2 オキョンピー 福島 6R 3歳未勝利 88%
3 ジョイボーイ 京都 6R 3歳未勝利 85%
4 アイファーモービル 福島 2R 3歳未勝利 83%
5 シンヒダカゴールド 福島 5R 3歳未勝利 75%
🏦 東京競馬場
最高お買い得度
404% イリュージョン
最高本命指数
51% タガノバビロン
平均お買い得度
283%
レース 馬名 想定人気 プロ本命指数 9時オッズ比 お買い得度
10R 鎌倉S ビートエモーション 14 8% 102% 323%
11R 青葉賞 ガルダイア 6 9% 96% 191%
12R 4歳以上2勝クラス ショウナンカブト 6 5% 32% 220%
1R 3歳未勝利 ピンキースウェア 6 16% 139% 356%
2R 3歳未勝利 ミスティマウンテン 6 7% 84% 297%
3R 3歳未勝利 スムースオペレター 11 4% 69% 278%
4R 3歳未勝利 リポサンテ 4 8% 108% 197%
5R 3歳未勝利 ハーフェン 11 0% 91% 367%
6R 3歳1勝クラス タガノバビロン 2 51% 100% 162%
7R 4歳以上1勝クラス イリュージョン 4 35% 163% 404%
8R 4歳以上1勝クラス シャンパンマーク 7 22% 63% 403%
9R 石和特別 アヴニールドブリエ 5 7% 130% 178%
🏦 京都競馬場
最高お買い得度
274% パリコレジェンヌ
最高本命指数
85% ジョイボーイ
平均お買い得度
173%
レース 馬名 想定人気 プロ本命指数 9時オッズ比 お買い得度
10R 観月橋S ペンナヴェローチェ 5 10% 67% 166%
11R 天王山S ステラフィオーレ 9 0% 173% 225%
12R 4歳以上2勝クラス オトコギアンパン 4 30% 61% 160%
1R 3歳未勝利 ハイゼンスレイ 9 6% 72% 166%
2R 3歳未勝利 ハイクオリティ 4 21% 109% 205%
3R 3歳未勝利 パリコレジェンヌ 7 0% 75% 274%
4R 4歳以上障害OP オールザワールド 1 59% 0% 193%
5R 3歳未勝利 サトノベリル 4 29% 79% 155%
6R 3歳未勝利 ジョイボーイ 1 85% 125% 172%
7R 3歳1勝クラス スリーキングス 2 33% 171% 176%
8R あやめ賞 トリポリタニア 2 51% 95% 176%
9R 4歳以上1勝クラス サリュエ 5 29% 93% 168%
🏦 福島競馬場
最高お買い得度
297% アイファーファイト
最高本命指数
100% マカナ
平均お買い得度
192%
レース 馬名 想定人気 プロ本命指数 9時オッズ比 お買い得度
10R 飯盛山特別 マイネルモメンタム 6 12% 173% 196%
11R 福島中央テレビ杯 ワンダーキサラ 1 33% 80% 183%
12R 4歳以上1勝クラス アイファーファイト 11 20% 333% 297%
1R 3歳未勝利 リックメイン 1 70% 144% 155%
2R 3歳未勝利 アイファーモービル 2 83% 114% 152%
3R 3歳未勝利 マカナ 1 100% 105% 208%
4R 3歳未勝利 カウンターセブン 1 70% 75% 159%
5R 3歳未勝利 シンヒダカゴールド 1 75% 96% 253%
6R 3歳未勝利 オキョンピー 1 88% 95% 228%
8R 4歳以上1勝クラス ニホンピロトッティ 1 50% 89% 151%
9R 雪うさぎ賞 フリッカージャブ 1 25% 368% 160%