| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | ティア | EV バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟03R | 4 | ジュディーイメル | 165% | HIGH | |
| 新潟02R | 4 | スマートコーラル | 140% | HIGH | |
| 新潟07R | 2 | ソングコレクター | 134% | STANDARD | |
| 新潟08R | 10 | メイショウビストロ | 130% | STANDARD | |
| 新潟11R | 11 | ドゥラリス | 129% | STANDARD | |
| 新潟09R | 4 | スマートグロワール | 120% | STANDARD |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | ティア | EV バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京02R | 14 | ツインドライヴ | 194% | ULTRA | |
| 東京05R | 4 | イージーライダー | 152% | HIGH | |
| 東京12R | 7 | ライフゲート | 144% | HIGH | |
| 東京11R | 14 | マイネルチケット | 139% | STANDARD | |
| 東京08R | 8 | サトノソティラス | 133% | STANDARD | |
| 東京04R | 10 | タイドグラフ | 132% | STANDARD | |
| 東京10R | 2 | ドナルンバ | 132% | STANDARD | |
| 東京06R | 4 | オプレントジュエル | 130% | STANDARD |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | ティア | EV バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都05R | 10 | ソルトハッピー | 213% | ULTRA | |
| 京都05R | 13 | ルクスディグニティ | 203% | ULTRA | |
| 京都02R | 8 | ケンフィールド | 148% | HIGH | |
| 京都01R | 3 | クリコファルコン | 148% | HIGH | |
| 京都10R | 3 | メイショウゴールド | 144% | HIGH | |
| 京都07R | 2 | トライアンフパス | 136% | STANDARD | |
| 京都12R | 7 | ジェゼロ | 128% | STANDARD | |
| 京都08R | 4 | ウォーターパラディ | 126% | STANDARD | |
| 京都09R | 5 | クリスレジーナ | 125% | STANDARD | |
| 京都06R | 1 | デルマサクラサク | 130% | STANDARD |
| 場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 新潟03R | 8 | アンバサダネージュ | 40% | 要回避 |
| 東京 | 東京04R | 1 | シーラス | 50% | 要回避 |
| 新潟 | 新潟03R | 3 | スノーランス | 55% | 要回避 |
| 東京 | 東京03R | 1 | アイムスティルミー | 55% | 要回避 |
| 東京 | 東京06R | 1 | シャンドゥレール | 53% | 要回避 |
| 東京 | 東京12R | 9 | グラフィティアート | 60% | 要回避 |
| 新潟 | 新潟12R | 8 | レジーナローズ | 61% | 要回避 |
| 東京 | 東京10R | 11 | カナルサンマルタン | 66% | 要回避 |
| 京都 | 京都08R | 8 | ニホンピロカラット | 66% | 要回避 |
| 新潟 | 新潟06R | 6 | ディアアズール | 73% | 要回避 |
| 東京 | 東京10R | 6 | モートンアイランド | 71% | 要回避 |
| 東京 | 東京08R | 3 | アルマデオロ | 75% | 要回避 |
| 東京 | 東京06R | 6 | ノクターン | 72% | 要回避 |
| 東京 | 東京12R | 2 | ヘリオトロープ | 72% | 要回避 |
| 新潟 | 新潟11R | 9 | モズカトレア | 72% | 要回避 |
| 京都 | 京都09R | 1 | ロングトールサリー | 73% | 要回避 |
| 京都 | 京都09R | 7 | トリニティ | 71% | 要回避 |
| 新潟 | 新潟12R | 16 | ベルタソ | 70% | 要回避 |
| 京都 | 京都12R | 5 | ヤエギリ | 68% | 要回避 |
| 東京 | 東京10R | 6 | モートンアイランド | 71% | 要回避 |
期待値が120%以上の馬は、統計的に見て長期的なプラス収支が期待できる馬です。100円を賭けた場合、期待リターンが120円以上であることを意味します。レースごとに勝敗はありますが、こうした馬に継続投資することで収益の安定が見込めます。
推定オッズが9倍以下(人気馬)にもかかわらず期待値が75%以下の馬は、過剰に支持されており、オッズに見合った価値がありません。馬券に組み込むと長期的に収支を悪化させるリスクが高く、回避が推奨されます。
期待値(EV)の計算式
例:的中率20%、払戻オッズ7.0倍の場合 → 0.20 × 700円 = 140円 → 期待値 140%