| 会場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 06R | 7 | ブルースカイブルー | ULTRA PREMIUM | |
| 福島 | 03R | 6 | キャッチアシーフ | ULTRA PREMIUM | |
| 東京 | 12R | 14 | レーティッシュ | HIGH | |
| 福島 | 05R | 9 | ベルランコントル | HIGH | |
| 京都 | 07R | 5 | カーメルタザイト | HIGH | |
| 東京 | 09R | 6 | モンテシート | HIGH | |
| 東京 | 03R | 8 | ジャガーライズ | HIGH | |
| 京都 | 10R | 3 | キングメーカー | HIGH | |
| 東京 | 07R | 9 | ウフドゥウフ | STANDARD | |
| 京都 | 09R | 11 | ニュークレド | STANDARD | |
| 京都 | 05R | 8 | ロングホリデー | STANDARD | |
| 福島 | 07R | 5 | カルミアクラウン | STANDARD | |
| 京都 | 02R | 6 | レッドフロイデ | STANDARD | |
| 東京 | 11R | 13 | エンネ | STANDARD | |
| 福島 | 12R | 4 | ダイヤモンド | STANDARD | |
| 京都 | 11R | 12 | ファーヴェント | STANDARD |
| 会場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 01R | 15 | プティシラー | 要回避 | |
| 京都 | 07R | 8 | ハルフロンティア | 要回避 | |
| 京都 | 08R | 11 | カンピドリオ | 要回避 | |
| 京都 | 03R | 16 | ヤマニンフェイエル | 要回避 | |
| 東京 | 09R | 11 | レッドアトレーヴ | 要回避 | |
| 東京 | 09R | 7 | カンシン | 要回避 | |
| 東京 | 05R | 14 | クカイリモク | 要回避 | |
| 東京 | 01R | 2 | ルージュリヴィエラ | 要回避 | |
| 福島 | 02R | 15 | ダノンルミエール | 要回避 | |
| 東京 | 03R | 15 | シャインフォーミー | 要回避 | |
| 福島 | 02R | 9 | スイープセレニティ | 要回避 | |
| 京都 | 01R | 16 | ツァレヴナ | 要回避 | |
| 京都 | 02R | 15 | ゼランテ | 要回避 | |
| 福島 | 06R | 5 | キングズトゥルー | 要回避 | |
| 東京 | 04R | 1 | ガードオブオナー | 要回避 | |
| 福島 | 06R | 10 | アスクデッドヒート | 要回避 | |
| 福島 | 10R | 3 | セボンサデッセ | 要回避 | |
| 東京 | 07R | 14 | セブンマイスター | 要回避 | |
| 京都 | 10R | 17 | ネブラディスク | 要回避 | |
| 京都 | 11R | 10 | ウォーターリヒト | 要回避 | |
| 京都 | 11R | 2 | オフトレイル | 要回避 |
期待値(EV)とは、統計的に見た場合の「投資リターン効率」を示す指標です。EV100%が損益分岐点であり、120%以上の馬は長期的に利益が見込める「投資候補」と判断します。
危険人気馬とは、推定オッズが9倍以下(=人気上位)にもかかわらず期待値が75%以下の馬です。人気と実力が乖離しており、賭けると長期的に損失が拡大するリスクがあります。
期待値の計算式は「勝率 × オッズ × 100」で算出します。例えば勝率20%・オッズ7倍なら EV=140%となり、投資候補となります。単純な人気・オッズだけでは見えない「割安馬」を発掘するのが本手法の核心です。
重要なのは長期収支で考えること。1レースの結果に一喜一憂せず、期待値の高い馬に継続投資することで、数学的に利益が積み上がる仕組みです。これが「科学的競馬」の本質です。
EV (%) = 推定勝率 (%) × 推定オッズ (倍) × 100