👑 TOP PICK
期待値トップ3 スポットライト
1
福島
フィラーエ
福島02R / 11番
239%
期待値(EV)
ULTRA PREMIUM
2
福島
ルヴレアール
福島04R / 11番
226%
期待値(EV)
ULTRA PREMIUM
3
東京
カンティーナ
東京04R / 1番
202%
期待値(EV)
ULTRA PREMIUM
💰 投資候補
期待値120%以上 全候補馬リスト
| 競馬場 | R | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | EVバー | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 02R | 11 | フィラーエ | 239% | ULTRA | |
| 福島 | 04R | 11 | ルヴレアール | 226% | ULTRA | |
| 東京 | 04R | 1 | カンティーナ | 202% | ULTRA | |
| 東京 | 01R | 13 | リケアマカロニ | 215% | ULTRA | |
| 東京 | 05R | 14 | ミスティユニバンス | 179% | HIGH | |
| 東京 | 04R | 6 | ミライヘノティアラ | 175% | HIGH | |
| 東京 | 02R | 9 | マスターストーン | 147% | HIGH | |
| 東京 | 03R | 4 | コスモラムバック | 157% | HIGH | |
| 福島 | 01R | 15 | シュヴェスター | 150% | HIGH | |
| 福島 | 11R | 3 | キタノソワレ | 157% | HIGH | |
| 東京 | 06R | 3 | ヴォーカライズ | 155% | HIGH | |
| 東京 | 08R | 4 | トロピカルティー | 155% | HIGH | |
| 京都 | 07R | 7 | キリオス | 153% | HIGH | |
| 福島 | 01R | 15 | シュヴェスター | 150% | HIGH | |
| 京都 | 05R | 2 | エルナト | 144% | STD | |
| 京都 | 10R | 10 | パシアンジャン | 144% | STD | |
| 京都 | 06R | 2 | セルヴァジオ | 142% | STD | |
| 東京 | 09R | 4 | レベルスルール | 141% | STD | |
| 東京 | 03R | 7 | ネイティヴプライド | 138% | STD | |
| 福島 | 10R | 4 | ウィンストン | 135% | STD | |
| 京都 | 01R | 5 | セスティーナ | 132% | STD | |
| 京都 | 12R | 11 | リカントロポ | 131% | STD | |
| 東京 | 11R | 6 | テルヒコウ | 129% | STD | |
| 京都 | 07R | 2 | ブラックレジェンド | 129% | STD | |
| 東京 | 11R | 7 | タイダルロック | 122% | STD |
※ EV(期待値)は独自の統計モデルによる推定値です。120%以上を投資候補としています。 ランク:ULTRA(200%以上)/ HIGH(150%以上)/ STD(120%以上)
⚠️ 要回避
推定オッズ9倍以下・期待値75%以下 危険人気馬
| 競馬場 | R | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | EVバー | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 05R | 11 | ダノンケリー | 49% | 要回避 | |
| 福島 | 01R | 9 | ロジマギー | 51% | 要回避 | |
| 東京 | 07R | 11 | ラルガメンテ | 54% | 要回避 | |
| 福島 | 04R | 3 | コウソクルリアン | 55% | 要回避 | |
| 東京 | 01R | 12 | エリカビアリッツ | 55% | 要回避 | |
| 福島 | 02R | 16 | シルバーアックス | 62% | 要回避 | |
| 福島 | 03R | 7 | ダイヤモンドパレス | 61% | 要回避 | |
| 東京 | 02R | 4 | カフェシューター | 59% | 要回避 | |
| 福島 | 07R | 1 | グランテレーズ | 61% | 要回避 | |
| 東京 | 11R | 16 | ゴーイントゥスカイ | 58% | 要回避 | |
| 東京 | 03R | 11 | モデレートゲイル | 65% | 要回避 | |
| 東京 | 12R | 2 | ホウキボシ | 66% | 要回避 | |
| 京都 | 09R | 1 | メイショウサチダケ | 67% | 要回避 | |
| 京都 | 12R | 1 | ホウオウトランプ | 67% | 要回避 | |
| 福島 | 07R | 6 | カーヌスティ | 68% | 要回避 | |
| 福島 | 05R | 13 | ヒロイックヴァース | 70% | 要回避 | |
| 福島 | 05R | 11 | ブランニューホーム | 74% | 要回避 | |
| 福島 | 06R | 3 | ストロングボーイ | 73% | 要回避 | |
| 福島 | 04R | 16 | フィールマイプラン | 73% | 要回避 | |
| 京都 | 12R | 5 | オリバナム | 75% | 要回避 |
※ 推定オッズ9倍以下でかつEV75%以下の馬。人気があるにもかかわらず期待値が低く、資金効率が悪い馬として回避推奨です。
📚 期待値(EV)とは? ─ 科学的競馬の基礎知識
「期待値」とは、ある馬券を購入し続けた場合に統計的に期待できるリターンの割合です。 100円投資して平均的に何円戻ってくるかを示す指標で、投資判断の核心となります。
期待値(EV)=(的中確率 × オッズ) ÷ 購入金額 × 100(%)
✅ 投資候補(EV ≥ 120%)
期待値が120%以上の馬は、統計的に見てプラス収支になる可能性が高い「バリューホース」です。オッズの割に勝ち切る能力が高いと判断されます。
🥇 ULTRA PREMIUM(EV ≥ 200%)
期待値200%超は滅多に出ない超高バリュー。統計モデルが強く評価する馬で、長期的に最も利益に貢献しやすいカテゴリです。見逃し厳禁。
⚠️ 危険人気馬(EV ≤ 75%)
推定オッズ9倍以下(人気馬)でかつEV75%以下の馬。人気があるためオッズが低く、払戻率を大きく下回るリターンしか期待できません。
📊 なぜ期待値で考えるのか?
競馬は1回の結果だけでなく、長期的な収支で判断することが重要です。EV管理によりギャンブルではなく「統計的投資」として競馬に向き合えます。