24
高期待値馬(120%以上)
19
低期待値馬(75%以下)
3
対象競馬場
196%
最高期待値
期待値120%以上 - 投資推奨馬
統計的に優位性の高い出走馬リスト
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
函館 | 01R | 6 | エスペシャリー | 162% |
函館 | 12R | 6 | ゴルデールスカー | 123% |
東京 | 02R | 3 | クラレット | 139% |
東京 | 09R | 9 | ライジンマル | 148% |
東京 | 10R | 16 | ガンウルフ | 124% |
阪神 | 01R | 9 | ヴァリオーサ | 128% |
阪神 | 11R | 7 | サンデーファンデー | 175% |
阪神 | 12R | 16 | インフローレ | 138% |
函館 | 02R | 10 | ダイヤノゴトク | 121% |
函館 | 05R | 12 | ファニーバニー | 148% |
函館 | 06R | 9 | テーオーノーベル | 157% |
函館 | 08R | 12 | キャンドルマス | 159% |
函館 | 09R | 7 | シュバルツマサムネ | 183% |
函館 | 10R | 2 | ムガ | 148% |
函館 | 11R | 1 | ジューンブレア | 123% |
東京 | 02R | 6 | マイネルフィスキオ | 168% |
東京 | 03R | 16 | ガストフロント | 127% |
東京 | 06R | 6 | クリエープキー | 148% |
東京 | 11R | 9 | トーセンリョウ | 128% |
東京 | 12R | 16 | モーニングマジック | 133% |
阪神 | 01R | 14 | フクキタテーラー | 151% |
阪神 | 03R | 8 | オリジナルファイン | 141% |
阪神 | 08R | 5 | ファミリータイム | 196% |
阪神 | 09R | 5 | グローブアマランス | 147% |
期待値75%以下 - 回避推奨馬
推定オッズ9倍以下で投資効率の低い出走馬
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
函館 | 02R | 11 | アレーティア | 69% |
函館 | 02R | 12 | デルマアポロニア | 73% |
函館 | 03R | 11 | イチトゼロノアイダ | 73% |
函館 | 04R | 13 | セリオヴェローチェ | 62% |
函館 | 05R | 7 | エターナルギア | 57% |
函館 | 06R | 3 | シュヴァルノワール | 71% |
函館 | 08R | 5 | タッカージーティー | 58% |
函館 | 10R | 16 | オルノア | 72% |
函館 | 11R | 8 | ミリアッドラヴ | 68% |
函館 | 12R | 13 | プラムダンディ | 68% |
東京 | 01R | 9 | サンタアニタ | 59% |
東京 | 11R | 5 | ダノンエアズロック | 61% |
阪神 | 01R | 12 | エスタンシア | 72% |
阪神 | 02R | 16 | キタサンライザー | 71% |
阪神 | 03R | 10 | ファーストドラゴン | 59% |
阪神 | 06R | 1 | マテンロウギフト | 70% |
阪神 | 09R | 4 | スマートミストラル | 70% |
阪神 | 11R | 6 | シンフォーエバー | 65% |
阪神 | 11R | 12 | ダブルハートボンド | 75% |
🎯 分析サマリー
- 最高期待値馬:阪神08R 5番 ファミリータイム(196%) - 投資優先度最高
- 函館会場:高期待値馬が15頭と最多、投資機会豊富
- 注意喚起:オッズ9倍以下でも期待値57%(エターナルギア)のように低効率な馬も存在
- 投資戦略:期待値150%以上の12頭を中心とした選択的投資を推奨