本日の注目馬分析
今日は東京・京都競馬場で開催されるレースから、期待値の高い注目馬と回避すべき人気馬を分析しました。データに基づいた戦略的な馬券購入の参考にしてください。
16
高期待値馬(120%以上)
11
回避推奨馬(75%以下)
240%
最高期待値
176%
2番目の高期待値
期待値120%以上の注目馬
積極的に狙いたい高期待値の馬たち
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 8R | 1 | プリズマジコ | 240% | 超高期待値 |
京都 | 11R | 4 | ロードガレリア | 176% | 超高期待値 |
東京 | 1R | 16 | アイスリーディング | 155% | 超高期待値 |
東京 | 10R | 18 | ブラックシールド | 154% | 超高期待値 |
京都 | 12R | 10 | ヤマニンアストロン | 143% | 高期待値 |
東京 | 5R | 4 | マーズオデッセイ | 139% | 高期待値 |
京都 | 7R | 12 | シルバーカレッジ | 137% | 高期待値 |
東京 | 1R | 3 | イザベルソレイユ | 136% | 高期待値 |
東京 | 11R | 9 | ジョバンニ | 135% | 高期待値 |
東京 | 11R | 7 | ミュージアムマイル | 132% | 高期待値 |
東京 | 3R | 15 | サトミノエンジェル | 129% | 高期待値 |
東京 | 8R | 8 | クルミナーレ | 126% | 高期待値 |
京都 | 7R | 4 | ゼンノインヴォーク | 124% | 高期待値 |
京都 | 9R | 13 | ミヤジレガリア | 123% | 高期待値 |
京都 | 10R | 12 | レイベリング | 122% | 高期待値 |
東京 | 7R | 5 | ヘレンキムゼー | 121% | 高期待値 |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の回避推奨馬
人気だが期待値の低い馬たち
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 2 | セブンメデュラス | 70% | 回避推奨 |
東京 | 8R | 16 | デュアルウィルダー | 68% | 回避推奨 |
京都 | 9R | 9 | テーオールビー | 68% | 回避推奨 |
京都 | 6R | 6 | ソリスクラヴィス | 71% | 回避推奨 |
京都 | 7R | 11 | ヴィスマール | 71% | 回避推奨 |
京都 | 10R | 8 | グレイイングリーン | 70% | 回避推奨 |
京都 | 10R | 10 | ヤマニンサンパ | 71% | 回避推奨 |
東京 | 10R | 7 | メリオーレム | 66% | 回避推奨 |
京都 | 12R | 6 | バンドシェル | 62% | 回避推奨 |
京都 | 1R | 16 | メイショウアキカゼ | 61% | 回避推奨 |
京都 | 5R | 8 | セキトバシューズ | 57% | 回避推奨 |
📝 ご利用にあたっての注意事項
・期待値は過去のデータに基づく統計的な分析であり、実際のレース結果を保証するものではありません。
・馬券購入は自己責任で行い、適度な金額での楽しい競馬をお心がけください。
・レース直前の馬場状態や騎手変更等により状況が変化する場合があります。
・データは2025年6月1日時点の情報に基づいています。