統計的根拠に基づく投資候補馬・危険人気馬の完全リスト
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | EV バー | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 08R | 4 | ミッキーコンドル | 131% | STANDARD | |
| 09R | 8 | ブラックティンカー | 158% | STANDARD | |
| 02R | 1 | ナウオアネヴァー | 130% | STANDARD | |
| 05R | 4 | ラップトップ | 122% | STANDARD |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | EV バー | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 01R | 2 | ミライヘノティアラ | 131% | STANDARD | |
| 02R | 5 | マナイアカラニ | 168% | HIGH | |
| 03R | 9 | ネイティヴプライド | 144% | STANDARD | |
| 04R | 4 | ニシノマルガリート | 198% | HIGH | |
| 05R | 5 | ウルフマン | 135% | STANDARD | |
| 06R | 7 | ワイズギャング | 232% | ⚡ ULTRA | |
| 07R | 6 | タイセイフレッサ | 208% | ⚡ ULTRA | |
| 10R | 13 | トラヴェリンバンド | 256% | ⚡ ULTRA PREMIUM | |
| 11R | 7 | クイーンズウォーク | 168% | HIGH | |
| 12R | 12 | スニーカースキル | 131% | STANDARD |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | EV バー | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 02R | 2 | ジャカルタバオ | 133% | STANDARD | |
| 02R | 1 | マクアケ | 162% | STANDARD | |
| 05R | 6 | ショウナンアワード | 161% | STANDARD | |
| 06R | 7 | テスタヴェローチェ | 148% | STANDARD | |
| 07R | 1 | レイデラティエラ | 131% | STANDARD | |
| 09R | 8 | メイショウアイル | 164% | STANDARD | |
| 10R | 8 | チェルノボーグ | 125% | STANDARD | |
| 12R | 3 | インブロリオ | 129% | STANDARD |
推定オッズが9倍以下の人気馬にもかかわらず、期待値が75%以下の馬。統計的に見て「買い」の根拠がない危険な存在です。
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 05R | 5 | ブランニューホーム | 70% | 要回避 |
| 07R | 8 | ベネスピラ | 75% | 要回避 |
| 09R | 16 | ミエノブラボー | 71% | 要回避 |
| 11R | 6 | エストゥペンダ | 66% | 要回避 |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 03R | 7 | アイムスティルミー | 71% | 要回避 |
| 04R | 3 | マジックパレス | 73% | 要回避 |
| 04R | 16 | クカイリモク | 67% | 要回避 |
| 05R | 11 | ショウナンマルチ | 73% | 要回避 |
| 06R | 5 | バルボアパーク | 68% | 要回避 |
| 07R | 5 | ヴァロアーク | 74% | 要回避 |
| 10R | 1 | グロスビーク | 63% | 要回避 |
| 10R | 11 | グレイスザクラウン | 65% | 要回避 |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 9 | サトノフレイ | 58% | 要回避 |
| 04R | 3 | アロハ | 74% | 要回避 |
| 05R | 2 | ウインラファーガ | 64% | 要回避 |
| 07R | 12 | サミダレナイツ | 75% | 要回避 |
| 09R | 5 | ファーングロット | 74% | 要回避 |
| 10R | 10 | インヴォーグ | 71% | 要回避 |
| 11R | 13 | ジャスティンアース | 71% | 要回避 |
期待値(Expected Value)は、ある馬券を購入した際に「統計的に見てどれだけのリターンが期待できるか」を数値化したものです。100円投資したとき、EVが120%なら平均120円の回収が期待できます。
市場オッズが適正オッズより低い(人気が集まりすぎている)と期待値は下がり、逆に過小評価されている馬は高い期待値を示します。