統計的アプローチにより、期待値(EV)120%以上の投資候補馬と、人気過剰で回避すべき危険馬を抽出しました。
| 開催 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 / EV バー | ティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 07R | 3 | サンライズジュピタ | ULTRA | |
| 東京 | 01R | 10 | アイアムアッパレ | ULTRA | |
| 新潟 | 03R | 12 | グラマラス | ULTRA | |
| 新潟 | 03R | 3 | ラストシャイニー | HIGH | |
| 新潟 | 02R | 10 | サンライズアーサー | HIGH | |
| 東京 | 05R | 1 | イトシサ | HIGH | |
| 新潟 | 05R | 13 | フクノアンタレス | STD | |
| 東京 | 08R | 8 | ショウナンマクベス | STD | |
| 京都 | 04R | 10 | カトマンズゴールド | STD | |
| 東京 | 02R | 5 | ユイノサダハル | STD | |
| 東京 | 03R | 16 | サトノワーグナー | STD | |
| 新潟 | 09R | 11 | トップアタック | STD | |
| 東京 | 07R | 4 | シドニーホバート | STD | |
| 新潟 | 06R | 13 | ダンツウルス | STD |
⚠️ 以下の馬は人気を集めていますが、統計的に期待値が低く、資金投入は推奨しません。
| 開催 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 / EV バー | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 11R | 5 | カウンターセブン | 要回避 | |
| 京都 | 02R | 2 | タマモスカイ | 要回避 | |
| 新潟 | 03R | 10 | ローズオブジャパン | 要回避 | |
| 京都 | 04R | 8 | マジカルアメジスト | 要回避 | |
| 東京 | 01R | 16 | フェイスリフト | 要回避 | |
| 新潟 | 07R | 12 | ピコテンダー | 要回避 | |
| 新潟 | 02R | 1 | ジュピターテソーロ | 要回避 | |
| 新潟 | 05R | 4 | スカイプレリュード | 要回避 | |
| 新潟 | 08R | 10 | ベルフィーヌ | 要回避 | |
| 新潟 | 10R | 5 | トゥルーサクセサー | 要回避 | |
| 東京 | 02R | 3 | サクセスゴールド | 要回避 | |
| 東京 | 12R | 3 | モーニングマジック | 要回避 | |
| 東京 | 10R | 2 | マクリール | 要回避 | |
| 東京 | 05R | 9 | グランマエストロ | 要回避 | |
| 東京 | 04R | 2 | サンクレゾン | 要回避 | |
| 東京 | 06R | 11 | リッツパーティー | 要回避 | |
| 新潟 | 07R | 11 | ミルミナーヴァ | 要回避 | |
| 新潟 | 10R | 6 | スピアッジャローザ | 要回避 | |
| 京都 | 06R | 3 | ウェルカムソング | 要回避 | |
| 京都 | 06R | 5 | ブルーマッキンジー | 要回避 | |
| 京都 | 08R | 1 | ララバッカナール | 要回避 |
期待値(EV: Expected Value)とは、ある馬券を購入した場合に統計的に見込まれる回収率の指標です。EV 100%=損益分岐点であり、120%以上の馬が「投資候補」となります。
競馬では人気馬ほどオッズが下がるため、実際の勝率に見合わない低配当になりがちです。当分析では「人気=安全」という固定観念を排し、純粋に数値で判断します。
投資候補馬でも1レースの結果は不確実です。EV分析は1レースではなく、複数レース・長期スパンで統計的優位性を発揮します。単発の結果に一喜一憂せず、規律ある資金管理が重要です。