25
投資候補馬(EV≥120%)
186%
最高期待値(マイネルリーヒム)
19
危険人気馬(EV≤75%)
3
開催競馬場(福島・中山・阪神)
★
TOP 3 超高期待値スポットライト
本日最も期待値が高い3頭 — 優先的に検討すべき投資候補
1
🥇
福島
05R / 馬番6番
6マイネルリーヒム
186%
期待値(EV) — 本日No.1
2
🥈
中山
07R / 馬番8番
8ラテラルパーム
181%
期待値(EV) — 本日No.2
3
🥉
福島
06R / 馬番5番
5ジェラルリスト
174%
期待値(EV) — 本日No.3
▲
投資候補馬一覧(期待値120%以上)
統計的に割安と判定された馬。EV≥120% = 100円賭けると期待リターンが120円超
⚡ ULTRA PREMIUM — EV 170%以上
| 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | EV バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 05R | 6 | マイネルリーヒム | 186% | |
| 中山 | 07R | 8 | ラテラルパーム | 181% | |
| 福島 | 06R | 5 | ジェラルリスト | 174% | |
| 福島 | 07R | 14 | チャチャピンク | 170% | |
| 阪神 | 10R | 7 | ウエストナウ | 171% | |
| 中山 | 10R | 11 | エンヤラヴフェイス | 166% |
✅ HIGH / STANDARD — EV 120〜169%
| 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | EV バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 02R | 13 | セレブトーチ | 165% | |
| 福島 | 03R | 9 | スワトウ | 159% | |
| 中山 | 09R | 3 | ソングオブザバード | 157% | |
| 中山 | 12R | 6 | プレゼンティーア | 157% | |
| 中山 | 11R | 3 | レザベーション | 155% | |
| 中山 | 02R | 14 | マジンタクシー | 148% | |
| 中山 | 01R | 15 | ビーチイン | 142% | |
| 阪神 | 08R | 11 | ダディーズグーグー | 141% | |
| 阪神 | 12R | 7 | タイセイディアマン | 138% | |
| 中山 | 08R | 10 | ショウナンタハティ | 137% | |
| 阪神 | 09R | 1 | ファームツエンティ | 136% | |
| 福島 | 10R | 4 | ヴァンヴィーヴ | 133% | |
| 中山 | 03R | 10 | アチーヴァー | 132% | |
| 中山 | 06R | 9 | アンヴデット | 131% | |
| 福島 | 06R | 9 | バチラ | 126% | |
| 中山 | 08R | 7 | マリンバンカー | 123% | |
| 阪神 | 08R | 6 | エンダードラゴン | 149% | |
| 阪神 | 03R | 1 | ハオカノア | 157% | |
| 阪神 | 02R | 10 | メイショウライゴー | 134% |
⚠
危険人気馬(要回避)
推定オッズ9倍以下 かつ 期待値75%以下 — 割高な人気馬。ファン心理で過剰支持されている可能性大
危険人気馬リスト — 要回避 19頭
推定オッズ≤9倍 かつ EV≤75% / 人気と実力の乖離が大きく、期待値的に不利な馬
| 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値(EV) | EV バー | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 04R | 13 | ベルゼビュート | 46% | 要回避 | |
| 中山 | 12R | 9 | モリノレッドスター | 43% | 要回避 | |
| 阪神 | 08R | 4 | モーニングコート | 49% | 要回避 | |
| 中山 | 02R | 5 | フェイスリフト | 55% | 要回避 | |
| 中山 | 01R | 2 | アスコットヴェール | 62% | 要回避 | |
| 福島 | 02R | 2 | ダノンルミエール | 61% | 要回避 | |
| 福島 | 02R | 16 | アーリマックス | 64% | 要回避 | |
| 福島 | 07R | 7 | ホウオウバローロ | 64% | 要回避 | |
| 阪神 | 06R | 3 | デルマリシリ | 66% | 要回避 | |
| 中山 | 05R | 2 | シヴィータス | 67% | 要回避 | |
| 福島 | 07R | 10 | ラストレガシー | 68% | 要回避 | |
| 阪神 | 11R | 1 | エンブロイダリー | 71% | 要回避 | |
| 阪神 | 02R | 5 | ゼロヴィジビリティ | 72% | 要回避 | |
| 中山 | 08R | 14 | ルシャルムール | 73% | 要回避 | |
| 阪神 | 12R | 6 | ドンパッショーネ | 73% | 要回避 | |
| 阪神 | 08R | 9 | モズケイスター | 70% | 要回避 | |
| 中山 | 10R | 2 | ワンダラー | 53% | 要回避 | |
| 福島 | 11R | 3 | コトホドサヨウニ | 70% | 要回避 | |
| 阪神 | 02R | 8 | ペプチドレオン | 75% | 要回避 |
📊 期待値(EV)とは?
「期待値(Expected Value / EV)」とは、ある馬券を購入したとき、統計的に期待できるリターンの割合を示す指標です。
例えばEV = 150%の場合、100円投資すると平均150円の払い戻しが期待できることを意味します。EV100%が理論上の損益ゼロラインです。競馬の控除率(約25%)を考えると、EV75%前後が市場の「平均的」な馬券水準です。
このレポートでは EV 120%以上を「投資候補」、推定オッズ9倍以下でEV 75%以下を「危険な過剰人気馬」として分類しています。
EV ≥ 170%
ULTRA PREMIUM
超高期待値。最優先で検討すべき投資候補
超高期待値。最優先で検討すべき投資候補
EV 120〜169%
HIGH / STANDARD
統計的に割安。積極投資の対象
統計的に割安。積極投資の対象
EV ≈ 100%
市場平均水準
損益ゼロライン。中立的判断
損益ゼロライン。中立的判断
EV ≤ 75%
危険人気馬
過剰人気で割高。原則回避推奨
過剰人気で割高。原則回避推奨
⚠️ 免責事項:本レポートは統計・期待値に基づくデータ分析情報の提供を目的としており、特定の馬券購入を推奨するものではありません。馬券の購入は自己責任で行ってください。競馬は公営ギャンブルです。20歳未満の方の投票はできません。