22
期待値120%以上の推奨馬
22
期待値75%以下の要注意馬
3
期待値200%超の超プレミアム馬
🔥 超プレミアム馬(期待値200%超)
本日最も投資価値の高い馬たち
★ 最高期待値
メイショウハチコウ
中山 07R 馬番4
225%
★ 超プレミアム
マイネルディザイア
小倉 06R 馬番12
225%
★ 超プレミアム
デルニエジョイ
阪神 02R 馬番6
224%
📈 期待値120%以上:推奨馬一覧
統計的に長期投資価値のある馬(期待値120%以上)
中山
中山競馬場
7頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 07R | 4 | メイショウハチコウ | 225% | |
| 06R | 14 | ケープウィッカム | 186% | |
| 11R | 1 | セイウンハーデス | 146% | |
| 02R | 16 | シンエンドーツダ | 139% | |
| 03R | 6 | カンノンミッキー | 135% | |
| 01R | 1 | バイアブランカ | 127% | |
| 05R | 13 | ウィズアツインクル | 123% |
阪神
阪神競馬場
7頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 6 | デルニエジョイ | 224% | |
| 05R | 3 | ヨッシーリオ | 186% | |
| 03R | 3 | キングズテイル | 177% | |
| 12R | 15 | ウルスクローム | 141% | |
| 06R | 1 | ドッグウッド | 134% | |
| 10R | 8 | クロニクル | 134% | |
| 06R | 5 | コンジェスタス | 127% |
小倉
小倉競馬場
8頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 06R | 12 | マイネルディザイア | 225% | |
| 03R | 7 | スイーヴル | 164% | |
| 07R | 7 | ヒットザグラウンド | 163% | |
| 02R | 12 | ジャストマイウェイ | 149% | |
| 11R | 8 | バルナバ | 148% | |
| 12R | 6 | ウィズマスタング | 135% | |
| 11R | 15 | パワーホール | 128% | |
| 06R | 11 | オックスアイ | 121% |
⚠️ 要注意:人気過剰馬(期待値75%以下)
推定オッズ9倍以下なのに期待値が低い=人気先行で投資価値が低い馬
中山
中山競馬場
8頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 01R | 8 | ロジマギー | 54% | |
| 10R | 2 | ソーダーンライト | 62% | |
| 02R | 5 | アトラステソーロ | 68% | |
| 06R | 3 | ベルフィーヌ | 68% | |
| 07R | 9 | ショーリバース | 70% | |
| 11R | 6 | チェルヴィニア | 70% | |
| 12R | 4 | オトメナシャチョウ | 72% | |
| 06R | 15 | ディペンダブル | 74% |
阪神
阪神競馬場
5頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 08R | 6 | フェイトライン | 49% | |
| 07R | 1 | アルバニー | 54% | |
| 12R | 3 | モカラマーズ | 71% | |
| 12R | 6 | ランスオブセヘル | 72% | |
| 11R | 12 | アランカール | 74% |
小倉
小倉競馬場
9頭
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|
| 07R | 5 | ジェニファー | 51% | |
| 07R | 17 | ヴェントゥーラ | 55% | |
| 03R | 13 | エコロデュラン | 61% | |
| 11R | 5 | アイスグリーン | 61% | |
| 08R | 3 | アンリーベイビー | 66% | |
| 07R | 9 | ミエノブラボー | 70% | |
| 01R | 13 | マーチンゲール | 74% | |
| 06R | 16 | エクリュ | 74% | |
| 02R | 4 | ウィスカーパッド | 75% |
📘 期待値とは?初心者向け解説
期待値(Expected Value)とは、長期的に見た投資のリターン率を示す指標です。競馬において、期待値100%は「投資した金額と同額が戻ってくる」ことを意味します。
- 期待値120%以上:長期投資で20%以上のプラスリターンが見込める=買い推奨
- 期待値100%:損得ゼロ(理論上)
- 期待値75%以下:長期的には25%以上の損失が見込まれる=人気過剰で避けるべき
人気馬だからといって必ずしも投資価値が高いわけではありません。むしろ「人気があるのに期待値が低い馬」は、オッズに見合ったリターンを得られない可能性が高いです。
科学的競馬の基本:感情や印象ではなく、データに基づいた投資判断を行いましょう。