期待値分析による投資的アプローチ | データドリブン馬券戦略
統計的に優位性が認められる馬券投資対象。期待値が100%を超えるほど、長期的な収益性が高まります。
| 順位 | 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 1R | 4 | ラヴネヴァーダイズ | 224% | |
| 2 | 京都 | 5R | 1 | メイショウタダツグ | 166% | |
| 3 | 京都 | 3R | 11 | フェスティヴドレス | 160% | |
| 4 | 京都 | 12R | 13 | ナオミニオールイン | 136% | |
| 5 | 京都 | 6R | 4 | アリストクラシア | 134% | |
| 6 | 中山 | 10R | 9 | ビバップ | 132% | |
| 7 | 京都 | 8R | 7 | グレイルクエスト | 129% | |
| 8 | 中山 | 3R | 15 | ブレイズランナー | 125% | |
| 9 | 中山 | 8R | 9 | ロンドンオービタル | 124% | |
| 10 | 京都 | 9R | 6 | キタサンハナビラ | 122% |
推定オッズ9倍以下にも関わらず期待値が低い過大評価馬。人気に惑わされず、統計的根拠に基づいた判断が重要です。
| 開催場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値バー |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 3R | 14 | ヴァンデスペランス | 75% | |
| 中山 | 5R | 13 | スカット | 74% | |
| 京都 | 8R | 8 | ユキノクラウン | 74% | |
| 中山 | 9R | 1 | ムジェロ | 73% | |
| 中山 | 11R | 1 | ダノンエアズロック | 72% | |
| 京都 | 10R | 11 | タガノマカシヤ | 69% | |
| 京都 | 1R | 2 | リアルアルバ | 63% | |
| 中山 | 12R | 18 | スワローシチー | 62% | |
| 中山 | 8R | 1 | ファインサマーデイ | 60% | |
| 京都 | 3R | 7 | アゲンストオッズ | 58% |
期待値は、馬券投資において最も重要な指標です。100%を基準として、それを上回るほど長期的に利益が見込め、下回るほど損失が発生しやすくなります。感情や人気に左右されず、数学的根拠に基づいた投資判断を行うことが、競馬で勝ち続けるための鍵となります。
統計的に優位性が高く、投資対象として推奨できる馬。長期的な収益性が期待できます。
損益分岐点。トントンの状態であり、投資判断は慎重に行う必要があります。
人気があっても統計的には不利な馬。過大評価されている可能性が高く、投資は非推奨です。