データに基づく投資判断をサポート | 2026年1月4日
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 投資評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11R | 12 | マイネルモーント | 199% | |
| 01R | 16 | アクロスメモリア | 194% | |
| 09R | 9 | アンジュフィールド | 193% | |
| 05R | 11 | ミナヅキ | 168% | |
| 07R | 10 | ハルノアラシ | 155% | |
| 08R | 15 | デルマエアロール | 153% | |
| 01R | 9 | タマモシルエット | 151% | |
| 04R | 7 | サトノリシャール | 120% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 投資評価 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 11 | ナウオアネヴァー | 179% | |
| 09R | 13 | ドゥラエテルノ | 162% | |
| 08R | 9 | メイショウゴールド | 161% | |
| 11R | 11 | ファーヴェント | 139% | |
| 06R | 4 | エアビーアゲイル | 137% | |
| 06R | 5 | カレントゥルーシー | 129% | |
| 03R | 13 | モズプリフォール | 128% | |
| 07R | 5 | オリジナルファイン | 126% | |
| 09R | 3 | ブルックリンダンス | 125% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 03R | 7 | デザートイーグル | 74% | |
| 01R | 11 | マリノレーヴェ | 71% | |
| 06R | 9 | ドウカキミニトドケ | 71% | |
| 07R | 13 | バタール | 70% | |
| 11R | 2 | アンゴラブラック | 70% | |
| 01R | 14 | フュルスティン | 67% | |
| 08R | 3 | フラッシュポイント | 67% | |
| 11R | 3 | カネラフィーナ | 63% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 08R | 1 | ロードヴァルカン | 71% | |
| 06R | 1 | スカイスプレンダー | 65% | |
| 02R | 4 | リアライズグリント | 58% | |
| 03R | 3 | ムスクレスト | 45% |
期待値とは、統計的に見て「長期的にどれだけのリターンが期待できるか」を示す指標です。競馬を投資として捉える際の重要な判断材料となります。
科学的競馬分析では、感情や勘ではなく、データに基づいた合理的な判断を重視します。期待値の高い馬を選択することで、長期的な収益の向上が見込めます。