本日の最高期待値
ストレングス
東京10R | 馬番 16
東京・京都開催 ─ データに基づく科学的アプローチで勝率を高める
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 東京01R | 8 | ロイヤルアデレード | |
| 東京04R | 12 | ブルーマッキンジー | |
| 東京06R | 8 | エドワードバローズ | |
| 東京07R | 7 | ティムール | |
| 東京08R | 4 | タイセイアディクト 注目 | |
| 東京09R | 8 | エブリーポッシブル 注目 | |
| 東京10R | 16 | ストレングス 最高値 | |
| 東京11R | 10 | シャドウフューリー 注目 |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 京都01R | 5 | ハグレジョー 注目 | |
| 京都02R | 10 | シュプリームレルム 注目 | |
| 京都05R | 9 | メイショウテンク | |
| 京都07R | 4 | クラウディアイ | |
| 京都10R | 1 | ヤブサメ | |
| 京都11R | 11 | ウイナーズナイン 注目 | |
| 京都11R | 2 | カラペルソナ |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 東京01R | 1 | ロイヤルスパイア | |
| 東京02R | 9 | プラネタリーアワー | |
| 東京04R | 11 | ルージュリヴィエラ 危険 | |
| 東京05R | 11 | ラショナルポイント 危険 | |
| 東京07R | 15 | サトノパトリオット 危険 | |
| 東京10R | 2 | プロミストジーン |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 京都02R | 6 | ホウオウストライク 危険 | |
| 京都05R | 11 | レッドリガーレ | |
| 京都11R | 10 | ゴーイントゥスカイ 最危険 |
期待値とは、馬券を購入した場合に長期的に期待できる回収率を数値化したものです。科学的競馬では、この期待値を基準に投資判断を行います。
※ 期待値は過去データに基づく統計的指標であり、個別レースの結果を保証するものではありません。馬券購入は自己責任でお願いいたします。