ヤナシ社長の科学的競馬 - 期待値ベース投資判断
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 11R | 11 | メイショウキルギス | 216% | |
| 01R | 6 | トワイライトビュー | 193% | |
| 02R | 1 | メイショウゴールド | 190% | |
| 12R | 12 | マーゴットカーラ | 181% | |
| 08R | 9 | ファームツエンティ | 157% | |
| 09R | 16 | マイネルゼウス | 147% | |
| 05R | 9 | ショウグンマサムネ | 131% | |
| 10R | 9 | タイセイミッション | 123% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 09R | 8 | クアトロジャック | 221% | |
| 02R | 4 | プレイメイカー | 152% | |
| 02R | 10 | マンサニージャ | 142% | |
| 09R | 1 | アラナコア | 121% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 4 | リフラ | 203% | |
| 10R | 3 | ブレイヴロッカー | 201% | |
| 05R | 2 | カスタニッチャ | 189% | |
| 04R | 3 | パーヴォ | 183% | |
| 06R | 14 | アズライトアスール | 164% | |
| 12R | 1 | ロールザダイス | 153% | |
| 09R | 7 | イリフィ | 152% | |
| 03R | 9 | サンライズケヴィン | 132% | |
| 11R | 1 | エイシンディード | 123% | |
| 04R | 8 | ジュンドラドラ | 122% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 7 | キーガッツ | 75% | |
| 10R | 14 | オーケーマヒナ | 68% | |
| 02R | 15 | ゴッドカインド | 53% | |
| 10R | 2 | アメージング | 46% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 02R | 5 | スペルーチェ | 71% | |
| 09R | 12 | サノノワンダー | 67% | |
| 05R | 5 | サトノフレア | 66% | |
| 02R | 9 | サンデースマッシュ | 58% |
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
|---|---|---|---|---|
| 01R | 8 | ベンティガオルサ | 74% | |
| 06R | 8 | ミラヴェリタ | 73% | |
| 02R | 8 | スマートジュリアス | 72% | |
| 04R | 9 | タイムレスフレアー | 72% | |
| 08R | 5 | ステラクラウン | 72% | |
| 12R | 10 | ジーティードレス | 72% | |
| 10R | 14 | アイスグリーン | 71% | |
| 10R | 6 | リビアングラス | 68% | |
| 09R | 11 | ビッグドリーム | 66% | |
| 12R | 9 | ミッキースターダム | 60% | |
| 05R | 11 | エンブルーシャ | 59% |
期待値は、統計的に見た投資の収益性を示す指標です。100%を基準とし、120%以上であれば長期的に利益が期待できる投資対象と判断します。
オッズ9倍以下の人気馬は、多くの人が投票するため配当が低くなります。期待値が75%以下の場合、実力以上に評価されている「罠」である可能性が高く、投資効率が悪いと判断されます。
感情や直感ではなく、データと統計に基づいた投資判断を行うことで、長期的な収益の最大化を目指します。本分析は過去のレースデータ、馬の能力指数、コース適性などを総合的に評価しています。