期待値120%以上の推奨馬
期待値120%以上とは、統計的に賭け金の1.2倍以上のリターンが期待できる馬を指します。これらの馬は、実力に対してオッズが過小評価されている可能性が高く、投資対象として魅力的です。全27頭をレース別に整理しました。
6頭
新潟競馬場
8頭
東京競馬場
13頭
京都競馬場
新潟競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 05R | 17 | イザショウブ | 159% |
| 04R | 2 | エアビッグマム | 148% |
| 12R | 10 | ペッパーミル | 146% |
| 09R | 13 | ダノンブランニュー | 142% |
| 11R | 4 | フィオライア | 127% |
| 06R | 12 | ワンウェイトゥヘル | 126% |
東京競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 02R | 8 | ゼータレティクル | 214% |
| 09R | 4 | ベント | 203% |
| 01R | 1 | エスシーレイジュ | 192% |
| 03R | 10 | ダイヤテソーロ | 190% |
| 02R | 10 | ニシノマグノリア | 143% |
| 12R | 14 | コーリンカルベラ | 131% |
| 03R | 11 | リラ | 128% |
| 01R | 4 | アルデバローズ | 125% |
京都競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 03R | 9 | パーヴォ | 202% |
| 06R | 11 | テイエムパイロット | 192% |
| 12R | 6 | コスモストーム | 140% |
| 11R | 7 | ショウヘイ | 137% |
| 04R | 5 | アルダ | 136% |
| 02R | 8 | トランスマリーン | 132% |
| 01R | 5 | アーネストアイズ | 131% |
| 07R | 9 | カルミアクラウン | 129% |
| 11R | 5 | ジョバンニ | 129% |
| 09R | 5 | バドリナート | 128% |
| 12R | 10 | サンダーロード | 124% |
| 01R | 6 | サリカリーフォリア | 123% |
| 08R | 4 | キントラダンサー | 120% |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の注意馬
期待値75%以下(推定オッズ9倍以下)とは、人気があるにも関わらず期待値が低い馬を指します。これらの馬は過大評価されている可能性があり、購入を避けるべき対象です。全19頭をレース別に整理しました。
9頭
新潟競馬場
5頭
東京競馬場
5頭
京都競馬場
新潟競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 01R | 4 | セラサイト | 74% |
| 08R | 11 | バースライト | 71% |
| 11R | 5 | エコロレジーナ | 69% |
| 12R | 1 | シルフズミスチーフ | 69% |
| 02R | 11 | ジャスフォール | 67% |
| 04R | 10 | コキーヌ | 62% |
| 06R | 3 | ナムラペルル | 59% |
| 12R | 8 | オトメナシャチョウ | 59% |
| 06R | 9 | ビーコング | 57% |
東京競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 02R | 9 | セヴェロ | 74% |
| 01R | 12 | スリーコーズ | 73% |
| 12R | 4 | ハウリングウィンド | 71% |
| 07R | 5 | タマモカンパネラ | 62% |
| 08R | 14 | インパクトシー | 53% |
京都競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 11R | 9 | エネルジコ | 73% |
| 08R | 14 | コウセキ | 69% |
| 01R | 7 | ジェイストリーク | 66% |
| 07R | 1 | スルーザナイト | 58% |
| 06R | 9 | セナマリン | 48% |
📋 期待値の活用方法と注意事項
- 期待値とは: 統計的に計算された、賭け金に対する期待リターンの割合です。100%が損益分岐点となります。
- 推奨馬の活用: 期待値120%以上の馬は、長期的に見て収益が期待できる投資対象です。特に150%以上の馬は要注目です。
- 注意馬の意味: 人気があっても期待値が低い馬は、オッズに見合った実力がない可能性があります。購入時は慎重な判断が必要です。
- 分散投資: 複数の高期待値馬に分散して購入することで、リスクを軽減できます。
- オッズ変動: 本データは推定オッズに基づいています。実際のオッズは発走時刻まで変動するため、最終確認が必要です。
- 馬券購入の責任: 馬券購入は自己責任です。このデータは参考情報であり、的中を保証するものではありません。