📊 本日の分析サマリー
本レポートは、統計的分析に基づく期待値データを元に、投資価値の高い馬と避けるべき馬を可視化したものです。
期待値120%以上の馬は統計的に投資妙味があり、期待値75%以下の低オッズ馬は過剰人気の可能性があります。
17
高期待値馬
(120%以上)
(120%以上)
11
低期待値馬
(75%以下)
(75%以下)
193%
最高期待値
ニシノマーレ
ニシノマーレ
⭐
期待値120%以上 - 投資推奨馬
以下の馬は統計的に期待値が高く、投資価値があると判断されます。特に期待値140%以上の馬は要注目です。
順位 | 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 1R | 10 | ニシノマーレ | 193% |
2 | 東京 | 2R | 10 | イーアンベ | 166% |
3 | 東京 | 8R | 16 | ラーナローザ | 153% |
4 | 東京 | 3R | 8 | タイセイカラーズ | 141% |
5 | 東京 | 4R | 7 | ワルキューレキング | 139% |
6 | 京都 | 10R | 8 | リリーフィールド | 139% |
7 | 東京 | 7R | 10 | シドニーホバート | 138% |
8 | 東京 | 11R | 6 | エコロアルバ | 138% |
9 | 京都 | 8R | 4 | ブルースカイブルー | 137% |
10 | 京都 | 5R | 9 | ナオミニオールイン | 133% |
11 | 東京 | 9R | 5 | ゴージョニーゴー | 130% |
12 | 京都 | 8R | 7 | サトノアイボリー | 130% |
13 | 東京 | 10R | 7 | レッドリベルタ | 128% |
14 | 京都 | 9R | 3 | ゴールドダイアー | 126% |
15 | 東京 | 3R | 1 | ラストスマイル | 124% |
16 | 京都 | 2R | 6 | ヴォーカライズ | 123% |
17 | 京都 | 6R | 8 | メイショウテリオス | 122% |
⚠️
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下 - 要注意馬
以下の馬は人気に対して期待値が低く、過剰人気の可能性があります。投資には慎重な判断が必要です。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11 | ビップムーラン | 55% | ⚠️ 過剰人気 |
京都 | 5R | 15 | グランビスタ | 61% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 4R | 1 | ルクソンライト | 63% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 4R | 11 | ネオアカジョウ | 64% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 9R | 1 | ホウオウアートマン | 65% | ⚠️ 過剰人気 |
京都 | 12R | 2 | ゴールデンカイト | 65% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 8R | 10 | ノンスタンダルド | 66% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 11R | 5 | ゾロアストロ | 67% | ⚠️ 過剰人気 |
京都 | 6R | 10 | タイニーワンダー | 71% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 7R | 5 | スワローシチー | 72% | ⚠️ 過剰人気 |
東京 | 7R | 1 | ボウウィンドウ | 74% | ⚠️ 過剰人気 |
用語解説と活用方法
- 期待値とは: 統計的な分析に基づき、その馬に賭けた場合に期待できるリターンの割合です。100%が損益分岐点となります。
- 期待値120%以上: 統計的に投資価値が高いと判断される馬です。長期的に見て利益が期待できます。
- 期待値75%以下の低オッズ馬: 人気に対して実力が伴っていない可能性がある馬です。慎重な判断が必要です。
- 推定オッズ9倍以下: 比較的人気が高い(オッズが低い)馬を指します。
- 活用方法: このデータは統計的な分析に基づくものであり、レース当日の馬場状態や馬の調子などを総合的に判断してください。
- 投資戦略: 高期待値馬を中心に、分散投資することでリスクを抑えた投資が可能です。