本日の期待値分析サマリー
統計的分析に基づく期待値データをもとに、投資価値の高い馬と避けるべき馬を可視化しました。
期待値120%以上の馬は統計的に優位性が高く、75%以下の低オッズ馬は過大評価されている可能性があります。
期待値120%以上
12頭
買い推奨馬
最高期待値
194%
京都02R マイコンチェルト
期待値75%以下(オッズ9倍以下)
11頭
避けるべき馬
東京競馬場
京都競馬場
高期待値(120%以上)
低期待値(75%以下)
期待値120%以上の買い推奨馬
統計的に投資価値が高いと判断される12頭
| 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値ゲージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 02R | 8 | マイコンチェルト | 194% | |
| 東京 | 01R | 4 | リアライズタキオン | 191% | |
| 京都 | 02R | 4 | ウィズクィーン | 181% | |
| 東京 | 05R | 2 | ヴェルメロディ | 167% | |
| 京都 | 07R | 16 | ジャスパーディビネ | 157% | |
| 京都 | 04R | 8 | コズミックダンサー | 149% | |
| 京都 | 11R | 7 | クラスペディア | 148% | |
| 京都 | 12R | 4 | モックモック | 142% | |
| 東京 | 06R | 5 | ポッドベル | 140% | |
| 京都 | 06R | 6 | ウォーターパラディ | 138% | |
| 東京 | 11R | 4 | ロードフォンス | 130% | |
| 東京 | 08R | 13 | エドワードバローズ | 127% |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の避けるべき馬
人気があるものの統計的に過大評価されている可能性がある11頭
| 競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 期待値ゲージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 08R | 2 | ジェイエルマスター | 75% | |
| 京都 | 05R | 5 | メイショウソラリス | 73% | |
| 東京 | 08R | 12 | ヴォンフレ | 72% | |
| 東京 | 11R | 1 | ウェットシーズン | 70% | |
| 東京 | 06R | 13 | ピコテンダー | 68% | |
| 京都 | 11R | 11 | ナムラクララ | 68% | |
| 京都 | 02R | 3 | ジャスティンルマン | 66% | |
| 東京 | 10R | 10 | ペリファーニア | 64% | |
| 京都 | 01R | 7 | フルールドール | 63% | |
| 東京 | 07R | 8 | エポナ | 60% | |
| 京都 | 07R | 12 | セナマリン | 56% |
📊 期待値について
- 期待値120%以上: 統計的な分析により、投資額に対して120%以上のリターンが期待できる馬。長期的な投資価値が高いと判断されます。
- 期待値75%以下(低オッズ): オッズが9倍以下にもかかわらず期待値が75%以下の馬。人気があるものの過大評価されている可能性があります。
- データの活用方法: 期待値はあくまで統計的な指標です。馬場状態、天候、騎手の調子など、当日の状況も総合的に判断してください。
- 免責事項: 本データは統計的分析に基づく参考情報であり、的中を保証するものではありません。馬券購入は自己責任でお願いいたします。