高期待値馬
15頭
期待値120%以上の注目馬
要注意馬
22頭
推定オッズ9倍以下・期待値75%以下
期待値120%以上の注目馬
会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
阪神05R | 7 | ミライチケット | 220% |
中山09R | 7 | ベレーバスク | 194% |
中山02R | 9 | カレンデュラ | 181% |
中山05R | 14 | ナンヨーロイヤル | 173% |
中山03R | 3 | マイネルリーヒム | 166% |
中山11R | 6 | ナムラクレア | 151% |
阪神02R | 10 | リトゥリア | 147% |
阪神10R | 15 | クロニクル | 146% |
阪神07R | 6 | リアライズオーラム | 138% |
中山07R | 16 | プリムツァール | 131% |
中山04R | 6 | ルクスレイモンド | 131% |
阪神10R | 13 | ヒロノラメール | 130% |
阪神09R | 6 | ライフセービング | 127% |
阪神12R | 11 | ポルポラジール | 127% |
阪神03R | 8 | タナブイハチターボ | 124% |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の要注意馬
会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
阪神08R | 17 | レッドフェルメール | 49% |
阪神10R | 6 | カネトシゴウト | 54% |
阪神06R | 2 | ハヤテノツバサ | 56% |
中山12R | 1 | サザンエルフ | 58% |
中山02R | 13 | ダノンルミエール | 62% |
阪神07R | 1 | ゲイルライダー | 63% |
阪神04R | 4 | グロリアス | 64% |
中山12R | 10 | ショウナンアビアス | 64% |
中山03R | 13 | エーデルゼーレ | 65% |
中山06R | 8 | ヤコブセン | 66% |
阪神02R | 3 | ミティリーニ | 68% |
中山09R | 4 | ドリームコア | 70% |
阪神12R | 1 | シャルクハフト | 70% |
阪神03R | 4 | ブレナヴォン | 71% |
中山07R | 5 | リバーバレイト | 72% |
中山02R | 10 | フェイスリフト | 73% |
中山08R | 7 | チュウワクリスエス | 73% |
中山11R | 7 | サトノレーヴ | 73% |
阪神09R | 3 | ダノンシーマ | 74% |
阪神10R | 1 | バンドマスター | 74% |
阪神05R | 17 | ペプチドブッドレア | 74% |
中山05R | 15 | エピックフライト | 75% |
📊 統計サマリー
最高期待値
220%
阪神05R ミライチケット
最低期待値
49%
阪神08R レッドフェルメール
中山開催
21頭
高期待値9頭 / 要注意12頭
阪神開催
16頭
高期待値6頭 / 要注意10頭
分析について
期待値120%以上: 投資価値が高く、積極的な投資を検討する価値がある馬です。過去のデータと現在のオッズから算出された期待収益率が投資額を20%以上上回ることを示しています。
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下: 人気馬でありながら期待値が低く、投資リスクが高い馬です。一般的に支持されているものの、データ分析上は投資効率が悪いと判断されます。
※ 期待値は過去のデータに基づく統計的予測であり、実際のレース結果を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。