📊 本日の分析サマリー
7頭
期待値120%以上
(高期待値馬)
(高期待値馬)
16頭
期待値75%以下
(低期待値馬・オッズ9倍以下)
(低期待値馬・オッズ9倍以下)
208%
最高期待値
(中山08R ペッパーミル)
(中山08R ペッパーミル)
49%
最低期待値
(阪神11R マイネルクリソーラ)
(阪神11R マイネルクリソーラ)
🔥 期待値120%以上の推奨馬
📈 投資推奨
以下の馬は統計的に期待値が120%を超えており、長期的な収益が期待できます。特に期待値150%以上の馬は積極的な投資を検討してください。
| 会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 投資判定 |
|---|---|---|---|---|
| 中山08R | 3 | ペッパーミル | 208% | 最高推奨 |
| 中山07R | 11 | ヨドノタイヨウ | 168% | 最高推奨 |
| 阪神10R | 5 | マイノワール | 160% | 最高推奨 |
| 阪神04R | 11 | ローズゴジャール | 157% | 最高推奨 |
| 中山09R | 4 | トゥーザムーン | 145% | 推奨 |
| 阪神05R | 8 | ディジーピナクル | 136% | 推奨 |
| 阪神12R | 10 | タガノアニマシオン | 123% | 推奨 |
⚠️ 期待値75%以下の回避推奨馬(推定オッズ9倍以下)
📉 投資非推奨
以下の馬は人気があるものの期待値が低く、長期的には損失が予想されます。特に期待値60%以下の馬への投資は強く非推奨です。
| 会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 投資判定 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神11R | 2 | マイネルクリソーラ | 49% | 強く非推奨 |
| 阪神07R | 18 | ルージュシークエル | 58% | 強く非推奨 |
| 中山12R | 11 | ミクニインスパイア | 60% | 強く非推奨 |
| 中山09R | 7 | ロードブレイズ | 61% | 強く非推奨 |
| 中山11R | 1 | トーラスシャイン | 61% | 強く非推奨 |
| 阪神01R | 1 | カムアップローゼス | 63% | 非推奨 |
| 阪神09R | 6 | サーナーティオン | 64% | 非推奨 |
| 阪神06R | 5 | セラサイト | 65% | 非推奨 |
| 中山03R | 7 | シスター | 66% | 非推奨 |
| 中山03R | 9 | ガンバレベアー | 67% | 非推奨 |
| 阪神02R | 1 | レッドレベンディス | 67% | 非推奨 |
| 阪神04R | 5 | エスタンシア | 67% | 非推奨 |
| 中山07R | 13 | タマモクリーガー | 68% | 非推奨 |
| 中山06R | 1 | レイヒストリコ | 71% | 非推奨 |
| 阪神07R | 7 | アズユーライク | 72% | 非推奨 |
| 阪神12R | 3 | メイショウヤシマ | 72% | 非推奨 |
| 中山08R | 13 | サンタアニタ | 74% | 非推奨 |
📚 用語解説
期待値とは
期待値は、長期的に見た場合の投資収益率を示します。100%を超える場合は利益が期待でき、100%を下回る場合は損失が予想されます。例:期待値120%の場合、100円投資すると平均的に120円のリターンが期待できます。