📊 今週のデータサマリー
期待値分析により、投資価値の高い馬と避けるべき馬を科学的に選出しました。
24
高期待値馬
(120%以上)
(120%以上)
18
低期待値馬
(75%以下)
(75%以下)
224%
最高期待値
ソルトハッピー
ソルトハッピー
61%
最低期待値
エピファランド
エピファランド
↗高期待値馬(120%以上)- 投資推奨
以下の馬は期待値が120%を上回っており、投資対象として優秀です。特に200%を超える馬は超高期待値として注目です。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 01R | 4 | マルモリラピダス | 195% |
札幌 | 11R | 12 | マイネルカンパーナ | 199% |
中山 | 05R | 2 | マイネルゼーロス | 190% |
阪神 | 05R | 5 | ソルトハッピー | 224% |
札幌 | 02R | 6 | コスモナエマ | 157% |
中山 | 02R | 6 | アリアルブラック | 154% |
阪神 | 10R | 7 | ムーム | 151% |
札幌 | 03R | 11 | リポジノ | 146% |
中山 | 07R | 15 | アオイハナミチ | 144% |
阪神 | 11R | 3 | ママコチャ | 143% |
中山 | 12R | 6 | レイユール | 140% |
阪神 | 02R | 5 | オレンジフィールド | 140% |
中山 | 04R | 6 | マイネルマスター | 137% |
阪神 | 09R | 2 | デボラ | 136% |
中山 | 08R | 2 | ラストレガシー | 134% |
中山 | 12R | 9 | キャナルクルーズ | 133% |
阪神 | 03R | 9 | アイファーモービル | 131% |
阪神 | 08R | 1 | レッドベルアーム | 131% |
阪神 | 12R | 10 | アラナコア | 130% |
札幌 | 05R | 8 | ドゥラエテルノ | 129% |
阪神 | 07R | 3 | ディニテ | 128% |
中山 | 04R | 7 | マイネルリーヒム | 126% |
札幌 | 09R | 4 | トーセンサウダージ | 126% |
札幌 | 12R | 10 | マーベリックシチー | 124% |
↘低期待値馬(75%以下・推定オッズ9倍以下)- 投資非推奨
以下の馬は推定オッズが9倍以下にも関わらず期待値が75%を下回っており、投資効率が悪い馬として分類されます。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 03R | 13 | エピファランド | 61% |
中山 | 08R | 11 | ヘリオトロープ | 61% |
札幌 | 08R | 3 | カウンターセブン | 62% |
札幌 | 01R | 1 | ミアエッテ | 63% |
阪神 | 09R | 7 | ブラックケリー | 64% |
阪神 | 06R | 4 | ポートデラメール | 65% |
中山 | 02R | 11 | キアラメンテ | 66% |
札幌 | 06R | 4 | ハヤテノツバサ | 67% |
中山 | 10R | 2 | マックアルイーン | 67% |
札幌 | 12R | 14 | ウインサマースノー | 67% |
札幌 | 12R | 13 | ジョードリウム | 68% |
中山 | 12R | 5 | ロジカルワーズ | 68% |
阪神 | 01R | 6 | ロードファイター | 69% |
札幌 | 05R | 13 | ホウオウサムレット | 70% |
中山 | 05R | 3 | フォルテアンジェロ | 71% |
阪神 | 06R | 13 | ミルミナーヴァ | 72% |
阪神 | 05R | 6 | アルヴァンドルード | 73% |
中山 | 04R | 4 | ジャストマイウェイ | 74% |
⚠️ 投資上の注意事項
期待値は過去のデータと統計的分析に基づく指標です。競馬は不確実性の高い投資対象であり、必ずしも期待値通りの結果になるとは限りません。投資は自己責任で行い、余裕資金の範囲内で楽しくお楽しみください。