期待値120%以上の注目馬
統計的に有利と判定された推奨馬券対象
18
対象頭数
207%
最高期待値
156%
平均期待値
| 競馬場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 中京08R | 3 | ラビットアイ | 207% |
| 中京06R | 1 | モンシュマン | 196% |
| 新潟12R | 2 | ミッドセンチュリー | 180% |
| 新潟08R | 12 | グレイスザクラウン | 176% |
| 札幌03R | 11 | ラピルスイメル | 174% |
| 札幌09R | 2 | ロイヤルタイム | 168% |
| 札幌08R | 4 | コスモシェルベット | 167% |
| 中京12R | 1 | ザカリナン | 163% |
| 札幌07R | 8 | サリーチェ | 160% |
| 中京04R | 4 | バルミラクル | 157% |
| 新潟06R | 4 | フォーカルフラワー | 151% |
| 中京10R | 1 | テーオーライマン | 149% |
| 新潟10R | 10 | ホウオウサンサール | 144% |
| 札幌04R | 11 | リリーオブザハート | 140% |
| 中京09R | 10 | セールヴォラン | 140% |
| 新潟01R | 5 | ジャストビコーズ | 139% |
| 札幌09R | 4 | ブラックハヤテ | 128% |
| 中京03R | 7 | リビングストン | 122% |
競馬場別期待値分布
高期待値馬 (120%以上)
低期待値馬 (75%以下)
推定オッズ9倍以下・期待値75%以下
人気だが統計的に不利と判定された要注意馬
17
対象頭数
47%
最低期待値
65%
平均期待値
| 競馬場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 新潟10R | 5 | ギャランドゥ | 47% |
| 新潟06R | 7 | エストゥペンダ | 52% |
| 中京11R | 1 | エリカサンタモニカ | 53% |
| 新潟04R | 9 | キリミツ | 53% |
| 新潟12R | 6 | パヴェリング | 65% |
| 中京06R | 10 | フェンダー | 67% |
| 中京12R | 6 | コリカンチャ | 67% |
| 新潟08R | 7 | ピカピカサンダー | 68% |
| 中京07R | 5 | ミッキーツインクル | 70% |
| 札幌07R | 4 | メイショウアゴナス | 72% |
| 札幌11R | 5 | スマートケープ | 72% |
| 新潟04R | 1 | モンローウォーク | 72% |
| 中京06R | 6 | サウスバンク | 72% |
| 中京09R | 9 | ゼットエール | 73% |
| 新潟02R | 4 | エターナルシルバー | 74% |
| 中京03R | 4 | マテンロウアーチ | 74% |
| 中京05R | 14 | レズルレクティオ | 74% |
📊 分析データについて
期待値は過去のレース結果、馬の成績、騎手・調教師の実績、血統データなど多角的な統計分析により算出されています。 120%以上は統計的に有利、75%以下(かつ推定オッズ9倍以下)は人気に対して割が合わない可能性が高いことを示します。 投資は自己責任でお願いします。