📊 本日の分析サマリー
18頭
期待値120%以上の注目馬
31頭
低オッズ・低期待値の要注意馬
174%
最高期待値(カフェスカーレット)
57%
最低期待値(サンライズシュガー)
🔍 分析指標の説明
150%+
超高期待値(積極的投資推奨)
120%+
高期待値(投資検討推奨)
75%以下
低期待値(投資非推奨)
札幌
新潟
中京
開催競馬場
🎯 期待値120%以上の注目馬
統計的に投資価値が高いと判断される18頭の詳細分析です。期待値が120%を超える馬は、理論上プラス収支が期待できる投資対象として位置づけられます。
📈 超高期待値馬(150%以上)
競馬場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
新潟 04R | 4 | カフェスカーレット | 174% | 最高期待値!積極投資推奨 |
新潟 10R | 10 | マウントバーノン | 159% | 重賞級の期待値 |
札幌 12R | 12 | パフ | 158% | 最終レース注目株 |
札幌 09R | 3 | リアライズオーラム | 157% | 中距離戦で期待大 |
新潟 11R | 3 | キャピタルリッチ | 152% | 重賞レースの有力候補 |
札幌 05R | 6 | ドルチェミスト | 150% | 新馬戦注目の一頭 |
📊 高期待値馬(120%以上)
競馬場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
札幌 02R | 4 | サツキレジーナ | 148% | 序盤レースの狙い目 |
札幌 12R | 11 | ライフゲート | 147% | 最終レース対抗馬 |
中京 02R | 4 | テイエムダイタカ | 136% | 中京競馬場の注目株 |
新潟 02R | 5 | シホノグラツィア | 133% | 序盤戦の有力候補 |
新潟 06R | 4 | ミナデオロ | 132% | 中距離適性良好 |
札幌 08R | 8 | アーロンイメル | 131% | 中盤戦の期待馬 |
札幌 07R | 3 | ユーティジャーニー | 130% | 堅実な期待値 |
新潟 12R | 6 | クレオズニードル | 129% | 最終レースの一角 |
新潟 05R | 16 | ウインバーテックス | 127% | 大外枠からの期待 |
中京 12R | 4 | ウインラウダ | 127% | 中京最終レース |
新潟 07R | 12 | トリポリタニア | 122% | 穴狙いの一頭 |
新潟 08R | 16 | ベイビーキッス | 122% | 大外枠注意 |
⚠️ 推定オッズ9倍以下・期待値75%以下の要注意馬
人気になっているが期待値が低い馬です。オッズが低い割に勝率や収益性が期待できないため、投資を控えることを推奨します。
競馬場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | リスク評価 |
---|---|---|---|---|
中京 10R | 7 | サンライズシュガー | 57% | 最も危険な低期待値 |
新潟 07R | 6 | ジャナドリア | 59% | 人気先行で危険 |
新潟 01R | 7 | マイネルユーゲント | 62% | 初戦から要注意 |
新潟 09R | 11 | ロアリングフレイム | 62% | 人気薄でも危険 |
札幌 11R | 12 | ジョーメッドヴィン | 62% | 重賞でも期待薄 |
札幌 05R | 8 | エリカビアリッツ | 63% | 新馬戦で人気も危険 |
新潟 11R | 4 | ノクターン | 63% | 重賞レースで要警戒 |
新潟 12R | 17 | キングズブレス | 63% | 最終レースで人気も× |
新潟 02R | 4 | アッシズオブローズ | 64% | 序盤から要注意 |
中京 02R | 11 | エイシンアニーモ | 65% | 中京でも期待薄 |
札幌 02R | 11 | タッカーバリアント | 66% | 序盤レースで危険 |
札幌 03R | 13 | アルディスティーノ | 66% | 大外枠の人気馬 |
新潟 10R | 4 | セブンメデュラス | 66% | 特別戦で要警戒 |
中京 07R | 14 | ヤマニンアルリフラ | 66% | 大外枠注意 |
中京 11R | 12 | パクシー | 66% | 重賞級でも期待薄 |
⚠️ 投資判断の注意点:
上記の馬は統計的に期待値が低く、オッズに見合わない投資対象です。人気があっても慎重な判断が必要です。特に単勝オッズ9倍以下で期待値75%以下の馬への投資は避けることを強く推奨します。
📝 本日の投資戦略まとめ
推奨投資対象
- 最重要:カフェスカーレット(新潟04R・4番)- 期待値174%
- 重要:マウントバーノン(新潟10R・10番)- 期待値159%
- 注目:パフ(札幌12R・12番)- 期待値158%
- その他期待値150%以上の3頭も積極的投資推奨
回避推奨対象
- 最危険:サンライズシュガー(中京10R・7番)- 期待値57%
- 危険:ジャナドリア(新潟07R・6番)- 期待値59%
- 期待値75%以下の31頭への投資は非推奨