📊 期待値分析について
期待値とは、投資した金額に対してどれだけのリターンが期待できるかを示す指標です。120%以上は狙い目、75%以下の人気馬は避けるべき馬となります。
25
高期待値馬
期待値120%以上
25
低期待値馬
期待値75%以下
194%
最高期待値
中京02R フェスティヴドレス
39%
最低期待値
札幌10R ロードマンハイム
狙い目!高期待値馬(120%以上)
🏟️ 札幌競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 8 | チェンドル | 138% |
03R | 3 | マイネルアース | 159% |
04R | 8 | アロマフェリス | 134% |
05R | 4 | ブラックジャック | 131% |
06R | 1 | アースミューズ | 145% |
07R | 2 | コンフォルツァ | 136% |
08R | 6 | シーリュウシー | 187% |
10R | 4 | ウォータークラーク | 132% |
11R | 8 | ナムラフッカー | 121% |
🏟️ 新潟競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 14 | グールマン | 152% |
03R | 3 | フレンドモナコ | 140% |
04R | 10 | アンリミテッド | 184% |
08R | 11 | プライベートアイズ | 154% |
10R | 8 | アンクエンチャブル | 125% |
🏟️ 中京競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 3 | リトゥリア | 136% |
02R | 7 | ウィズクィーン | 131% |
02R | 2 | フェスティヴドレス | 194% |
03R | 9 | サントモナルカ | 157% |
03R | 8 | ワクシングムーン | 149% |
05R | 14 | タヴァネスタン | 130% |
06R | 11 | ダブルジャッジ | 128% |
08R | 3 | ペプチドハドソン | 133% |
10R | 6 | カルパ | 181% |
11R | 11 | ジョワイユノエル | 175% |
12R | 2 | スマートロベール | 159% |
要注意!低期待値馬(75%以下の人気馬)
🏟️ 札幌競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 11 | マカニ | 56% |
03R | 10 | マンボルンバ | 65% |
04R | 14 | ロパシック | 67% |
06R | 2 | ミニョンマルーン | 68% |
08R | 4 | スノーホルンロード | 67% |
10R | 13 | リラボニート | 67% |
10R | 14 | ロードマンハイム | 39% |
11R | 7 | テリオスララ | 57% |
12R | 9 | メイショウタムシバ | 59% |
12R | 11 | スマートケープ | 55% |
🏟️ 新潟競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 5 | アバレリュウ | 61% |
02R | 11 | レッドシュトラール | 71% |
03R | 6 | イイクニパッション | 74% |
07R | 3 | ウィンドフォール | 66% |
08R | 4 | ピクシレーション | 47% |
🏟️ 中京競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 5 | コニーアイランド | 72% |
03R | 16 | シェーネアウゲン | 74% |
04R | 2 | リーティアコナル | 53% |
05R | 1 | シュパネントウィル | 70% |
06R | 9 | イサナ | 43% |
07R | 6 | シュタールヴィント | 53% |
07R | 10 | キタサンダムール | 67% |
09R | 3 | ポルトドール | 66% |
11R | 5 | サンセットビュー | 72% |
12R | 13 | エイシンパンタレイ | 72% |