17
期待値120%以上の馬
24
期待値75%以下の馬
190%
最高期待値(ラピルスイメル)
57%
最低期待値(ラスハンメル)
期待値120%以上の注目馬
統計的に有利とされる高期待値の馬たち
会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
札幌 2R | 12 | ラピルスイメル | 190% |
札幌 9R | 5 | ユウェンタース | 189% |
新潟 4R | 13 | ラグナトーレ | 178% |
札幌 3R | 9 | キンセンオー | 152% |
札幌 5R | 7 | ハグレジョー | 150% |
中京 4R | 7 | フーガカンタービレ | 144% |
新潟 2R | 10 | ドナルンバ | 136% |
新潟 9R | 4 | コンパクトファイト | 136% |
札幌 5R | 10 | チャーリー | 134% |
札幌 8R | 2 | ショウナンサムデイ | 134% |
札幌 12R | 11 | ラオラシオン | 133% |
中京 8R | 7 | ハギノコラソン | 132% |
新潟 5R | 10 | ミエノフェアリー | 128% |
新潟 10R | 2 | シークザドリーム | 126% |
中京 12R | 9 | ノクナレア | 126% |
札幌 10R | 12 | ウインマクシマム | 125% |
札幌 12R | 13 | ムジェロ | 122% |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の馬
人気馬だが期待値が低い要注意馬
会場・レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
札幌 10R | 4 | ラスハンメル | 57% |
新潟 9R | 13 | レイオーバー | 64% |
中京 5R | 2 | メイショウアキカゼ | 65% |
中京 8R | 3 | クリノスワロー | 65% |
新潟 12R | 13 | ダンケルド | 65% |
新潟 4R | 1 | フォンデネージュ | 66% |
新潟 5R | 9 | ボウウィンドウ | 67% |
中京 11R | 1 | ショウナンバジャラ | 68% |
札幌 6R | 9 | ウインキララ | 70% |
中京 10R | 6 | シドニーホバート | 70% |
新潟 4R | 9 | プラウドモーメント | 71% |
新潟 10R | 14 | チャロ | 71% |
中京 2R | 14 | タマモマサユメ | 71% |
札幌 11R | 3 | カルプスペルシュ | 72% |
札幌 7R | 5 | ハイファイスピード | 73% |
新潟 4R | 8 | ホウオウヌーヴォー | 73% |
中京 8R | 6 | フラーハ | 73% |
札幌 2R | 9 | エンジェルラダー | 74% |
札幌 9R | 12 | レッドベルダンス | 74% |
札幌 12R | 14 | マイノワール | 74% |
中京 10R | 7 | カレンワッツアップ | 74% |
札幌 10R | 6 | スピードリッチ | 75% |
新潟 9R | 6 | ハニーローリエ | 75% |
中京 6R | 14 | ヴェロクオーレ | 75% |
📊 期待値について
期待値120%以上: 統計的に投資価値が高いと判断される馬。過去のデータに基づく計算では、長期的に利益が期待できる可能性があります。
期待値75%以下(人気馬): オッズが低い(人気がある)にも関わらず期待値が低い馬。過大評価されている可能性があります。
重要: 期待値は過去のデータに基づく統計的予測であり、レース結果を保証するものではありません。馬券購入は自己責任で行ってください。