23頭
期待値120%以上
29頭
期待値75%以下
(オッズ9倍以下)
(オッズ9倍以下)
243%
最高期待値
マイネルボス
マイネルボス
3場
開催競馬場
函館・福島・小倉
函館・福島・小倉
期待値120%以上の注目馬
期待値が120%を超える馬は投資価値が高く、長期的な利益が期待できます。特に150%を超える馬は積極的な投資対象として検討する価値があります。
函館競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 2 | ジャストビート | 138% |
02R | 7 | タマゴ | 128% |
03R | 5 | ドルチェリターン | 121% |
04R | 6 | ブラックティンカー | 128% |
07R | 2 | ブルーアイドガール | 126% |
07R | 16 | クイーンズデイ | 126% |
08R | 1 | ハミルトン | 172% |
10R | 7 | リラボニート | 143% |
11R | 2 | テーオードレフォン | 147% |
12R | 2 | ラセーヌシュメール | 172% |
福島競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 5 | ヴァイオパイシーズ | 122% |
04R | 12 | コックオーヴァン | 176% |
06R | 1 | フィザルモニカ | 137% |
08R | 8 | マイネルボス | 243% |
09R | 2 | プルミエソルティ | 122% |
10R | 6 | ビッグドリーム | 139% |
11R | 8 | マイネルティグレ | 127% |
12R | 6 | キボウノホシ | 182% |
小倉競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 4 | アースノイド | 190% |
03R | 12 | ピリナマアナ | 173% |
04R | 3 | エアビッグマム | 154% |
07R | 7 | バニーラビット | 142% |
08R | 3 | サラダ | 179% |
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の要注意馬
人気があり低オッズでありながら期待値が低い馬は、投資効率が悪く避けるべき対象です。これらの馬は過大評価されている可能性があります。
函館競馬場(要注意)
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 9 | スマートプリエール | 74% |
02R | 1 | ハイエンドモデル | 65% |
04R | 10 | ガジュノリホワイト | 66% |
05R | 13 | クックパイン | 55% |
06R | 3 | ヒシカリナン | 56% |
06R | 6 | グレインワーク | 53% |
07R | 12 | クインズスピカ | 57% |
09R | 2 | サクラファレル | 71% |
09R | 3 | インパクトシー | 74% |
10R | 3 | ジョイフルニュース | 63% |
11R | 8 | レディントン | 70% |
12R | 9 | ミクストベリーズ | 68% |
福島競馬場(要注意)
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 7 | ブラックモノリス | 67% |
04R | 2 | ラブソング | 69% |
08R | 3 | クレプスクルム | 66% |
08R | 13 | クラウンアールシー | 66% |
08R | 15 | ケイツーブル | 61% |
09R | 3 | ビリングス | 64% |
09R | 4 | ルークスヘリオス | 64% |
10R | 10 | ルージュアズライト | 71% |
11R | 11 | ボーモンド | 65% |
12R | 3 | ピコテンダー | 72% |
小倉競馬場(要注意)
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
03R | 1 | ダノンフィオーレ | 53% |
03R | 15 | アイスモント | 71% |
06R | 13 | シュパネントウィル | 69% |
08R | 10 | オリバナム | 66% |
10R | 3 | イサナ | 60% |
12R | 11 | ダノンヴェステル | 53% |
投資戦略サマリー
積極投資
期待値150%以上の馬
(13頭対象)
(13頭対象)
慎重投資
期待値120-149%
(10頭対象)
(10頭対象)
投資回避
期待値75%以下
(29頭対象)
(29頭対象)
最注目
マイネルボス
福島08R(243%)
福島08R(243%)