📊 本日のデータ概要
18頭
期待値120%以上の注目馬
29頭
期待値75%以下の要注意馬
(推定オッズ9倍以下)
(推定オッズ9倍以下)
286%
最高期待値
(福島01R フォトンゲイザー)
(福島01R フォトンゲイザー)
60%
最低期待値
(函館06R ロパシック)
(函館06R ロパシック)
函館
福島
小倉
🎯 期待値120%以上の注目馬
⭐ 期待値が120%を超える馬は統計的に有望とされます。特に200%を超える馬は要注目です!
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
福島 | 01R | 7 | フォトンゲイザー | 286% |
函館 | 08R | 1 | ショウナンアトレ | 213% |
函館 | 11R | 3 | ドナベティ | 195% |
小倉 | 05R | 6 | ナウオアネヴァー | 166% |
函館 | 04R | 10 | オロパタジン | 157% |
福島 | 09R | 1 | コスモイシュタル | 148% |
福島 | 01R | 4 | リュウノエッセンス | 148% |
小倉 | 05R | 4 | ウイナーズナイン | 141% |
小倉 | 09R | 11 | アスタールフナ | 138% |
函館 | 01R | 1 | リオマダムレッド | 135% |
福島 | 08R | 4 | シャーンゴッセ | 133% |
小倉 | 07R | 2 | マキシマムビスタ | 132% |
福島 | 06R | 13 | トレインザマインド | 131% |
小倉 | 10R | 1 | ラビットアイ | 126% |
函館 | 10R | 9 | テイエムタリスマ | 122% |
函館 | 09R | 6 | アルゲンテウス | 121% |
函館 | 12R | 5 | ハリウッドメモリー | 121% |
函館 | 05R | 1 | モズプリフォール | 120% |
⚠️ 要注意馬(推定オッズ9倍以下・期待値75%以下)
⚠️ 人気が高い(オッズが低い)にも関わらず期待値が低い馬です。過信は禁物です。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
函館 | 06R | 15 | ロパシック | 60% |
福島 | 10R | 4 | テリフィックプラン | 61% |
函館 | 08R | 7 | サンライズバレット | 61% |
函館 | 04R | 5 | ロードスカイブルー | 62% |
福島 | 01R | 8 | イイクニパッション | 63% |
福島 | 02R | 2 | ジュンビクトワール | 65% |
小倉 | 02R | 6 | モズレイラココナ | 67% |
小倉 | 04R | 10 | マテンロウギフト | 67% |
小倉 | 06R | 5 | ジュジュドール | 67% |
小倉 | 08R | 2 | フェイトライン | 68% |
函館 | 12R | 2 | マキシマムドライブ | 69% |
小倉 | 05R | 3 | チェルヴァーラ | 69% |
小倉 | 07R | 7 | ステラスプレンダー | 69% |
福島 | 05R | 11 | ガードオブオナー | 70% |
福島 | 09R | 8 | マリアイリダータ | 70% |
小倉 | 11R | 7 | ジャスパーロブスト | 70% |
函館 | 01R | 10 | ドナソレイ | 71% |
函館 | 11R | 10 | コントラポスト | 71% |
福島 | 12R | 6 | ベイビーキッス | 71% |
函館 | 07R | 1 | ロートホルン | 72% |
小倉 | 07R | 1 | ハギノコラソン | 72% |
函館 | 08R | 10 | フォルテフィオーレ | 73% |
函館 | 10R | 10 | クーデール | 73% |
小倉 | 03R | 5 | マーウォルス | 73% |
函館 | 03R | 3 | フリアフロリダ | 74% |
福島 | 05R | 12 | ルージュボヤージュ | 74% |
福島 | 07R | 12 | アンバーニードル | 75% |
📈 分析のポイント
✅ 投資対象として注目すべき馬
- フォトンゲイザー(福島01R) - 期待値286%は驚異的な数値
- ショウナンアトレ(函館08R) - 期待値213%で安定性も期待
- ドナベティ(函館11R) - 期待値195%、重賞レースでの高評価
⚠️ 人気に惑わされやすい馬
- 推定オッズ9倍以下の人気馬でも期待値が75%以下の馬が29頭存在
- 特に期待値60%台の馬は要注意(ロパシック、テリフィックプラン等)
- 人気だけでなく期待値を確認することが重要