22
期待値120%以上
狙い目の注目馬
25
期待値75%以下
低オッズ注意馬
3
開催場
函館・福島・小倉
193%
最高期待値
ラピルスイメル

🎯 期待値120%以上 - 注目の狙い目馬

⭐ 以下の馬は期待値が120%を超えており、投資対象として非常に魅力的です

📍 函館競馬場
6
対象レース数
193%
最高期待値
148%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 推奨度
02R 7 ラピルスイメル 193% ⭐⭐⭐
03R 9 セリオヴェローチェ 154% ⭐⭐⭐
09R 2 サンウリエル 148% ⭐⭐⭐
05R 1 ヴィラジョヴィス 138% ⭐⭐
01R 4 ロネット 130% ⭐⭐
📍 福島競馬場
8
対象レース数
172%
最高期待値
137%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 推奨度
05R 8 ヨドノティアラ 172% ⭐⭐⭐
10R 6 トーセンエスクード 151% ⭐⭐⭐
06R 8 ライヴレッドアイ 145% ⭐⭐⭐
11R 2 カルロヴェローチェ 144% ⭐⭐⭐
01R 1 スターオブアダム 135% ⭐⭐
07R 15 リアンベーレ 127% ⭐⭐
08R 10 ピコニ 125% ⭐⭐
10R 3 ショウナンラスボス 123% ⭐⭐
📍 小倉競馬場
8
対象レース数
176%
最高期待値
135%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 推奨度
05R 5 ソルパッサーレ 176% ⭐⭐⭐
06R 7 ルクスコロン 147% ⭐⭐⭐
02R 8 サマンサバローズ 143% ⭐⭐⭐
07R 10 ケイコウギュウゴ 140% ⭐⭐⭐
09R 4 シャインバオバブ 132% ⭐⭐
03R 13 ミトノキャット 130% ⭐⭐
08R 5 ヨリノレジェンド 124% ⭐⭐
07R 16 ダイヤノエース 123% ⭐⭐
06R 2 ヴァイスクレー 120% ⭐⭐

⚠️ 期待値75%以下 - 低オッズ注意馬

🚫 推定オッズ9倍以下でありながら期待値が75%を下回る馬たち - 投資は避けるべき

📍 函館競馬場 - 注意馬
9
注意対象馬
54%
最低期待値
64%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 注意度
04R 14 ホウオウチェスター 54% 🚫🚫🚫
08R 7 ドーギッド 56% 🚫🚫🚫
06R 11 ヤマニンヒストリア 63% 🚫🚫
11R 14 ラーンザロープス 63% 🚫🚫
01R 3 セゾンデフィーユ 64% 🚫🚫
07R 3 スウィートリワード 66% 🚫
12R 9 ボルセーナ 68% 🚫
02R 11 コッコラーレ 73% 🚫
10R 5 カルプスペルシュ 73% 🚫
📍 福島競馬場 - 注意馬
6
注意対象馬
54%
最低期待値
64%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 注意度
11R 6 アスクワンタイム 54% 🚫🚫🚫
12R 3 ヘインズポイント 63% 🚫🚫
03R 6 ジュリスタ 64% 🚫🚫
08R 5 ノルドヴェスト 66% 🚫
04R 3 イフルジャンス 68% 🚫
07R 4 エナジーショット 69% 🚫
📍 小倉競馬場 - 注意馬
10
注意対象馬
50%
最低期待値
66%
平均期待値
レース 馬番 馬名 期待値 注意度
08R 9 ユキノクラウン 50% 🚫🚫🚫
10R 9 ルフトクス 61% 🚫🚫
07R 3 リビングストン 62% 🚫🚫
07R 4 アズーロエマローネ 67% 🚫
02R 4 アズユーライク 70% 🚫
05R 11 クールフラン 71% 🚫
09R 1 ジョイボーイ 71% 🚫
12R 6 スノーサイレンス 71% 🚫
06R 10 パープルパライソ 73% 🚫

📊 本日の投資戦略サマリー

🎯 最優先投資対象

  • ラピルスイメル (函館02R-7番) - 193%
  • ソルパッサーレ (小倉05R-5番) - 176%
  • ヨドノティアラ (福島05R-8番) - 172%

🚫 最優先回避対象

  • ユキノクラウン (小倉08R-9番) - 50%
  • ホウオウチェスター (函館04R-14番) - 54%
  • アスクワンタイム (福島11R-6番) - 54%

※ 期待値は過去データと現在のオッズ状況を基に算出された参考値です。投資判断は自己責任で行ってください。