期待値120%以上の推奨馬(38頭)

競馬場 レース 馬番 馬名 期待値 評価
函館 11R 11 ビッグドリーム 203% 超高
東京 07R 1 リアンベーレ 181% 超高
函館 04R 7 ヨヒーン 179% 超高
阪神 08R 9 タクシンイメル 173% 超高
東京 10R 8 リミットバスター 168% 超高
函館 02R 10 タイセイアビリティ 166% 超高
函館 09R 6 シンゼンカガ 161% 超高
函館 05R 8 ヘクセンハウス 159%
阪神 07R 5 サラダ 157%
東京 03R 15 デルマアリエル 148%
東京 01R 5 キカオクベシ 147%
阪神 01R 3 メイショウドライブ 146%
東京 09R 2 ストレイトトーカー 142%
東京 11R 10 シャドウフューリー 142%
函館 10R 11 リアド 140%
東京 08R 2 ゴールドモーション 139%
函館 08R 13 アジュマン 138%
函館 06R 2 メテオレーナ 136%
函館 06R 10 ラマヌジャン 135%
函館 10R 8 タイセイミッション 135%
東京 03R 2 ハクシンブライアン 134%
東京 12R 14 フィリップバローズ 134%
阪神 02R 8 アイルランズコール 134%
函館 03R 2 カイトリヒト 133%
東京 06R 9 コーリンカルベラ 133%
阪神 11R 17 レガレイラ 132%
函館 11R 14 タイキヴァンクール 129%
東京 11R 1 ハクサンバード 129%
阪神 07R 7 キーパフォーマー 128%
阪神 11R 15 ロードデルレイ 128%
函館 03R 10 ダブルシルバー 125%
阪神 12R 5 アメリカンマーチ 124%
阪神 09R 8 ソングオブライフ 123%
函館 12R 7 トモジャザーン 122%
東京 04R 18 アンダーザライト 122%
阪神 04R 9 ダノンジャガー 122%
函館 04R 8 ホウオウチェスター 122%
東京 05R 9 カムアップローゼス 120%

推定オッズ9倍以下・期待値75%以下の警戒馬(17頭)

競馬場 レース 馬番 馬名 期待値 評価
東京 01R 15 マオノクラッシュ 73%
東京 03R 3 アバレリュウ 74%
東京 06R 2 ネイチャーズロウ 74%
阪神 03R 13 ソルレーヴ 74%
東京 09R 5 タイキラフター 72%
東京 10R 2 ヴォランテ 72%
函館 05R 7 マジックショー 70%
阪神 05R 8 ムスクレスト 70%
函館 12R 9 グレイテストソング 69%
函館 04R 9 リギーロ 68%
函館 05R 3 ルージュサウダージ 68%
函館 02R 7 バルジール 67%
東京 07R 5 ウインドラート 64%
東京 08R 1 ブリスキー 64%
阪神 02R 6 クラリヴィデンシア 60%
函館 03R 11 トーアジョウトウ 59%
阪神 07R 2 タマモランプ 54%
📊

分析ポイント

💡 投資戦略のポイント

超高期待値馬の重点投資
期待値160%以上の6頭は特に注目
低期待値馬の回避
推定オッズ低・期待値75%以下は避ける
競馬場別傾向
函館: 13頭、東京: 13頭、阪神: 12頭

🎯 注目の一頭

ビッグドリーム(函館11R)
期待値203% - 最高評価馬
超高
リアンベーレ(東京07R)
期待値181% - 東京最高
超高
タクシンイメル(阪神08R)
期待値173% - 阪神最高
超高