↗

期待値120%以上の推奨馬(38頭)

競馬場 レース 馬番 馬名 期待値 評価
函館 11R 11 ビッグドリーム 203% 超高
東京 07R 1 リアンベーレ 181% 超高
函館 04R 7 ヨヒーン 179% 超高
阪神 08R 9 タクシンイメル 173% 超高
東京 10R 8 リミットバスター 168% 超高
函館 02R 10 タイセイアビリティ 166% 超高
函館 09R 6 シンゼンカガ 161% 超高
函館 05R 8 ヘクセンハウス 159% 高
阪神 07R 5 サラダ 157% 高
東京 03R 15 デルマアリエル 148% 高
東京 01R 5 キカオクベシ 147% 高
阪神 01R 3 メイショウドライブ 146% 高
東京 09R 2 ストレイトトーカー 142% 高
東京 11R 10 シャドウフューリー 142% 高
函館 10R 11 リアド 140% 高
東京 08R 2 ゴールドモーション 139% 高
函館 08R 13 アジュマン 138% 高
函館 06R 2 メテオレーナ 136% 中
函館 06R 10 ラマヌジャン 135% 中
函館 10R 8 タイセイミッション 135% 中
東京 03R 2 ハクシンブライアン 134% 中
東京 12R 14 フィリップバローズ 134% 中
阪神 02R 8 アイルランズコール 134% 中
函館 03R 2 カイトリヒト 133% 中
東京 06R 9 コーリンカルベラ 133% 中
阪神 11R 17 レガレイラ 132% 中
函館 11R 14 タイキヴァンクール 129% 中
東京 11R 1 ハクサンバード 129% 中
阪神 07R 7 キーパフォーマー 128% 中
阪神 11R 15 ロードデルレイ 128% 中
函館 03R 10 ダブルシルバー 125% 中
阪神 12R 5 アメリカンマーチ 124% 中
阪神 09R 8 ソングオブライフ 123% 中
函館 12R 7 トモジャザーン 122% 中
東京 04R 18 アンダーザライト 122% 中
阪神 04R 9 ダノンジャガー 122% 中
函館 04R 8 ホウオウチェスター 122% 中
東京 05R 9 カムアップローゼス 120% 中
↘

推定オッズ9倍以下・期待値75%以下の警戒馬(17頭)

競馬場 レース 馬番 馬名 期待値 評価
東京 01R 15 マオノクラッシュ 73% 低
東京 03R 3 アバレリュウ 74% 低
東京 06R 2 ネイチャーズロウ 74% 低
阪神 03R 13 ソルレーヴ 74% 低
東京 09R 5 タイキラフター 72% 低
東京 10R 2 ヴォランテ 72% 低
函館 05R 7 マジックショー 70% 低
阪神 05R 8 ムスクレスト 70% 低
函館 12R 9 グレイテストソング 69% 低
函館 04R 9 リギーロ 68% 低
函館 05R 3 ルージュサウダージ 68% 低
函館 02R 7 バルジール 67% 低
東京 07R 5 ウインドラート 64% 低
東京 08R 1 ブリスキー 64% 低
阪神 02R 6 クラリヴィデンシア 60% 低
函館 03R 11 トーアジョウトウ 59% 低
阪神 07R 2 タマモランプ 54% 低
📊

分析ポイント

💡 投資戦略のポイント

超高期待値馬の重点投資
期待値160%以上の6頭は特に注目
低期待値馬の回避
推定オッズ低・期待値75%以下は避ける
競馬場別傾向
函館: 13頭、東京: 13頭、阪神: 12頭

🎯 注目の一頭

ビッグドリーム(函館11R)
期待値203% - 最高評価馬
超高
リアンベーレ(東京07R)
期待値181% - 東京最高
超高
タクシンイメル(阪神08R)
期待値173% - 阪神最高
超高