📊 分析概要
本日の東京・阪神競馬場における期待値分析結果をお伝えします。期待値120%以上の注目馬と、推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の警戒馬を詳しく分析いたします。
期待値とは、投資金額に対する期待収益率を示す指標で、100%を超える場合は投資価値が高いことを意味します。
16
期待値120%以上の馬
12
期待値75%以下の馬
192%
最高期待値(カルミアクラウン)
56%
最低期待値(ソーダーンライト)
⭐ 期待値120%以上の注目馬
以下の16頭は期待値が120%を超える投資価値の高い馬です。特に期待値150%以上の馬は要注目です。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01R | 11 | カルミアクラウン | 192% | 最高値 |
東京 | 09R | 6 | ニヴルヘイム | 159% | 超高期待 |
阪神 | 08R | 6 | ヴァンアグレアブル | 155% | 超高期待 |
東京 | 04R | 9 | ランスオブフェイス | 155% | 超高期待 |
東京 | 12R | 13 | フォローウィンド | 150% | 超高期待 |
阪神 | 09R | 6 | ゼンダンハヤブサ | 148% | 高期待 |
阪神 | 03R | 10 | ベルヴィヴァン | 144% | 高期待 |
東京 | 10R | 13 | ヤマニンアドホック | 139% | 高期待 |
東京 | 05R | 5 | テンユウ | 133% | 高期待 |
東京 | 06R | 13 | ジョイナーテソーロ | 127% | 高期待 |
阪神 | 05R | 1 | カレイジャスビート | 125% | 高期待 |
阪神 | 10R | 1 | アンバードール | 125% | 高期待 |
阪神 | 04R | 7 | シンギタイ | 124% | 高期待 |
東京 | 07R | 1 | キューティリップ | 123% | 高期待 |
東京 | 07R | 4 | チェンジオブハート | 123% | 高期待 |
東京 | 11R | 16 | ペプチドタイガー | 121% | 高期待 |
⚠️ 期待値75%以下の警戒馬
推定オッズ9倍以下でありながら期待値が75%以下の12頭です。人気馬ですが投資効率が悪い可能性があります。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 警戒度 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 10R | 11 | ソーダーンライト | 56% | 要警戒 |
阪神 | 06R | 11 | アルマデオロ | 57% | 要警戒 |
東京 | 04R | 13 | エポナ | 63% | 要警戒 |
東京 | 12R | 4 | ダノンストラーダ | 66% | 要警戒 |
東京 | 07R | 15 | パヴェリング | 67% | 要警戒 |
阪神 | 08R | 2 | ジュルナール | 70% | 要警戒 |
阪神 | 04R | 2 | デーモンスレイヤー | 71% | 要警戒 |
東京 | 04R | 4 | ホウオウヌーヴォー | 72% | 要警戒 |
阪神 | 02R | 1 | ハナウマビーチ | 73% | 要警戒 |
阪神 | 10R | 2 | メイショウズイウン | 73% | 要警戒 |
東京 | 05R | 2 | ゾロアストロ | 74% | 要警戒 |
東京 | 09R | 7 | レッドバンデ | 74% | 要警戒 |
📈 データ分析とまとめ
- 最注目馬:阪神01Rのカルミアクラウン(期待値192%)は圧倒的な投資価値を示している
- 東京vs阪神:期待値120%以上では東京10頭、阪神6頭と東京がやや多い傾向
- 危険な人気馬:期待値56%のソーダーンライト(東京10R)は特に警戒が必要
- 投資戦略:期待値150%以上の5頭(カルミアクラウン、ニヴルヘイム、ヴァンアグレアブル、ランスオブフェイス、フォローウィンド)に重点投資を推奨
- オッズ分析:人気馬(推定オッズ9倍以下)でも期待値が低い馬が12頭存在し、人気だけでの判断は危険
- 競馬場別特徴:阪神は少数精鋭で高期待値馬が集中、東京は幅広いレースに分散している傾向