このインフォグラフィックでは、今週の競馬レースにおける各出走馬の期待値情報を分析したデータを提供しています。期待値とは、払い戻し期待額を賭け金額で割った値で、この値が100%を上回れば長期的に収益が見込める目安となります。
高期待値馬
24頭
期待値120%以上
9頭
新潟競馬場
7頭
東京競馬場
8頭
京都競馬場
期待値120%以上の注目馬
🏇 新潟競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
02R | 13 | メイショウドライブ | 151% 高 |
03R | 6 | タイセイバンクール | 141% 中高 |
06R | 13 | サルファー | 249% 特高 |
07R | 8 | シンドリームシン | 218% 特高 |
09R | 16 | ラブディーヴァ | 135% 中高 |
10R | 8 | ファミリータイム | 140% 中高 |
11R | 4 | プッシュオン | 169% 高 |
12R | 11 | ミライハーモニー | 141% 中高 |
🏇 東京競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 10 | ミスティマウンテン | 149% 中高 |
04R | 11 | ハーバードスクエア | 122% 中高 |
06R | 8 | アンズアメ | 121% 中高 |
07R | 6 | ラブリージャブリー | 149% 中高 |
07R | 9 | ロードリベラシオン | 136% 中高 |
08R | 4 | アドミラルシップ | 141% 中高 |
09R | 7 | ケイデンシーマーク | 130% 中高 |
10R | 7 | オウギノカナメ | 122% 中高 |
11R | 3 | アルジーヌ | 133% 中高 |
🏇 京都競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 7 | タガノテツ | 138% 中高 |
01R | 11 | ナムラフィクサー | 165% 高 |
05R | 7 | チュウジョウ | 135% 中高 |
06R | 4 | ドナウパール | 137% 中高 |
07R | 7 | メイショウカシワデ | 129% 中高 |
10R | 10 | シュタールヴィント | 126% 中高 |
11R | 1 | スマートサニー | 140% 中高 |
推定オッズ9倍以下で期待値が75%以下の注意馬
🏇 新潟競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 3 | ペイシャアーサー | 65% 低 |
02R | 6 | ミニョンマルーン | 69% 低 |
06R | 1 | インターアーバン | 68% 低 |
07R | 4 | クスクス | 53% 低 |
08R | 1 | カビーリア | 74% 低 |
10R | 3 | サダムオプシス | 74% 低 |
12R | 7 | ゲキザル | 59% 低 |
🏇 東京競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 13 | トラストパイロ | 55% 低 |
01R | 14 | ロアリングフレイム | 55% 低 |
02R | 10 | マキャベリー | 68% 低 |
05R | 1 | ビリングス | 70% 低 |
07R | 4 | モティスフォント | 64% 低 |
08R | 8 | フォルラニーニ | 67% 低 |
11R | 17 | アスコリピチェーノ | 55% 低 |
🏇 京都競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|
01R | 3 | ラファル | 75% 低 |
03R | 12 | ダディーズグーグー | 73% 低 |
03R | 13 | ドロップオブレイ | 72% 低 |
05R | 3 | ルシタニア | 67% 低 |
06R | 11 | パッシングシャワー | 73% 低 |
10R | 4 | ブリックワーク | 64% 低 |
競馬予想用語解説
- 期待値
- 理論上の払い戻し期待額を賭け金額で割った値。100%を超えると長期的に利益が期待できる目安となる。
- 推定オッズ
- 予想されるオッズ。実際のオッズは出走時刻近くまで変動する。
- 期待値の区分
-
- 特高: 200%以上の超高期待値
- 高: 150%〜199%の高期待値
- 中高: 120%〜149%の標準以上の期待値
- 低: 75%以下の低期待値(推定オッズ9倍以下)