本日の期待値分析
期待値分析とは:予想オッズに対して、統計的に見て回収が期待できるかを百分率で示したもの。100%が理論上の収支均衡点で、これを上回るほど投資価値が高い。
期待値120%以上:統計的に高い回収が期待できる注目馬
推定オッズ9倍以下で期待値が75%以下:人気に対して期待値が低い割高な馬
期待値120%以上
17頭
本日の注目馬
低期待値(75%以下)
17頭
9倍以下で割高な馬
期待値120%以上の注目馬
| レース | 馬番・馬名 | 期待値 |
|---|---|---|
| 東京01R | 2 ウィンターサン | 168% |
| 東京02R | 13 カフェブーケット | 127% |
| 東京03R | 7 ヴァーナリー | 130% |
| 東京06R | 10 ハクサンイーグル | 147% |
| 東京07R | 4 ピンキープロミス | 186% |
| 東京08R | 12 マリンバンカー | 158% |
| 東京10R | 10 ブレイヴロッカー | 157% |
| 東京11R | 10 マジックサンズ | 126% |
| 京都01R | 14 ミトノキャット | 135% |
| 京都02R | 2 メイショウゲキハ | 140% |
| 京都06R | 11 ツキノアカリ | 154% |
| 京都08R | 3 ラピダリア | 154% |
| 京都12R | 11 ペプチドハドソン | 133% |
| 新潟01R | 2 グランカッサ | 145% |
| 新潟03R | 2 エオアリイ | 124% |
| 新潟07R | 14 ワンダーカモン | 125% |
期待値TOP5
推定オッズ9倍以下で期待値が75%以下
| レース | 馬番・馬名 | 期待値 |
|---|---|---|
| 新潟01R | 1 シェーネアウゲン | 73% |
| 新潟07R | 8 ヤマニンクイッカー | 72% |
| 新潟10R | 7 メイショウジェンマ | 69% |
| 新潟11R | 7 ヤマニンサンパ | 61% |
| 東京01R | 14 ナッシングベター | 73% |
| 東京03R | 10 アルバパテラ | 66% |
| 東京08R | 9 アージェント | 57% |
| 東京08R | 11 プチブール | 69% |
| 東京10R | 9 バラジ | 68% |
| 東京12R | 5 グロッシェン | 71% |
| 東京12R | 10 ダノンザボルケーノ | 73% |
| 京都01R | 11 メイショウアキカゼ | 67% |
| 京都03R | 5 ハローエンジェル | 65% |
| 京都03R | 6 ナムラローラ | 71% |
| 京都04R | 4 ウインベラーノ | 68% |
| 京都06R | 1 ヒメモモアスク | 69% |
| 京都08R | 9 ロンシャンクイーン | 66% |
最も期待値が低い馬5頭