期待値とは?
期待値とは、賭けの成功確率と配当の関係を表す数値です。期待値が100%を超えるほど投資効率が良いと判断できます。
本日のレースでは、期待値120%以上の有望馬と、人気馬(推定オッズ9倍以下)でありながら期待値が低い(75%以下)馬をピックアップしています。
期待値120%以上の有望馬
人気でも期待値75%以下
期待値120%以上の有望馬
新潟競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 2R | 12 | メイショウタイピン | |
| 2R | 8 | メイショウアイル | |
| 3R | 2 | オースミライト | |
| 7R | 6 | ホウオウシンデレラ | |
| 9R | 2 | グローブアマランス | |
| 9R | 8 | レオンバローズ | |
| 10R | 8 | ゼンノインヴォーク | |
| 11R | 9 | ウォータールグラン |
東京競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 1R | 8 | グルーヴィーオン | |
| 3R | 2 | アースノイド | |
| 4R | 4 | ホウオウアーネスト | |
| 5R | 11 | ダングラール | |
| 8R | 10 | システムリブート | |
| 10R | 7 | ポールセン | |
| 10R | 10 | ベルジュロネット | |
| 12R | 14 | メジャーデビュー | |
| 12R | 16 | シュヴァルツリーベ |
京都競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 1R | 12 | ナリタヒカリ | |
| 3R | 6 | セクシーマージュ | |
| 4R | 10 | アンジュアルディ | |
| 5R | 3 | サフランクイン | |
| 6R | 13 | シークザドリーム | |
| 12R | 2 | クリノフィガロ |
推定オッズ9倍以下で期待値が75%以下
新潟競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 3R | 7 | キタノライブリー | |
| 5R | 2 | ノーブルライナー | |
| 6R | 16 | ファンタズマ | |
| 7R | 3 | ヴァズレーヌ | |
| 7R | 4 | サンセットブライト | |
| 9R | 1 | レッドロスタム | |
| 11R | 2 | スコーピオン | |
| 12R | 3 | モリノレッドスター |
東京競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 3R | 11 | ヘリオトロープ | |
| 4R | 7 | イリュストル | |
| 6R | 3 | トレサフィール | |
| 8R | 4 | ニシノピウモッソ | |
| 9R | 6 | レッドアトレーヴ | |
| 9R | 7 | ミラビリスマジック | |
| 9R | 13 | アルセナール | |
| 11R | 17 | ダノンエアズロック | |
| 12R | 7 | イノセントキャット |
京都競馬場
| レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 2R | 11 | シャドーストライク | |
| 4R | 2 | オーケーエンジェル | |
| 5R | 9 | ライトトラック | |
| 7R | 3 | マテンロウゴールド | |
| 8R | 3 | シャハザマーン | |
| 9R | 5 | オトコギアンパン | |
| 12R | 5 | リトルハピ |
本日の特に注目馬
期待値200%を超える超高期待値馬:
- 東京1R グルーヴィーオン (228%) - 期待値が非常に高く、他の馬と比較して投資効率が2倍以上
- 京都5R サフランクイン (259%) - 本日最高の期待値を持つ馬で、大きな配当が期待できる
その他の高期待値馬:
- 東京3R アースノイド (185%)
- 東京5R ダングラール (183%)
- 東京8R システムリブート (172%)
期待値が特に低い注意すべき人気馬:
- 新潟11R スコーピオン (52%) - 推定オッズが低いにも関わらず期待値が低く、投資効率が悪い