今週の注目馬分析
期待値120%以上の馬
15頭
大きなリターンが期待できる注目馬
最高期待値
251%
ラピルスイメル(福島04R 8番)
要注意馬(期待値75%以下)
20頭
推定オッズ9倍以下の割高な馬
期待値120%以上の注目馬
期待値が120%を超える馬は投資効率が高く、長期的に利益を上げやすいと考えられます。的中確率と配当のバランスが取れた優良な馬です。
福島
04R
8
ラピルスイメル
期待値: 251%
最高期待値の注目馬
東京
08R
3
シャンパンマーク
期待値: 176%
東京
12R
12
モックモック
期待値: 180%
期待値120%以上の馬一覧
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
福島 | 04R | 8 | ラピルスイメル | 251% |
東京 | 07R | 10 | ホウオウジュビリー | 131% |
東京 | 08R | 3 | シャンパンマーク | 176% |
京都 | 10R | 5 | ハギノサステナブル | 124% |
京都 | 12R | 6 | オトコギアンパン | 122% |
福島 | 03R | 7 | フィエールガール | 160% |
福島 | 07R | 2 | ドランクマン | 149% |
東京 | 02R | 5 | テーオーライマン | 135% |
東京 | 06R | 4 | クラリネットソナタ | 134% |
東京 | 12R | 12 | モックモック | 180% |
京都 | 01R | 5 | ジェバーダ | 133% |
京都 | 02R | 2 | サントモナルカ | 123% |
京都 | 05R | 5 | パスコード | 131% |
京都 | 10R | 9 | パシアンジャン | 153% |
京都 | 12R | 5 | テラステラ | 127% |
推定オッズ9倍以下で期待値が75%以下の注意馬
推定オッズが9倍以下で期待値が75%以下の馬は、人気に対して実力が伴っていない割高な馬です。これらの馬は避けることで無駄な投資を減らせます。
京都
07R
1
ラージギャラリー
期待値: 49%
最低期待値の要注意馬
東京
06R
9
リアライズカミオン
期待値: 53%
福島
11R
9
イツモニコニコ
期待値: 60%
期待値75%以下の注意馬一覧
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
福島 | 01R | 2 | リッスンクロース | 71% |
福島 | 04R | 12 | カウンターセブン | 71% |
福島 | 05R | 1 | シンヒダカゴールド | 73% |
福島 | 06R | 2 | オキョンピー | 65% |
福島 | 07R | 9 | ガットネロ | 69% |
福島 | 11R | 9 | イツモニコニコ | 60% |
東京 | 01R | 3 | サウンドリアン | 62% |
東京 | 02R | 9 | アラスカフレイバー | 64% |
東京 | 03R | 16 | アウフヴィント | 74% |
東京 | 06R | 9 | リアライズカミオン | 53% |
東京 | 07R | 1 | アトリウムチャペル | 72% |
東京 | 07R | 2 | マーゴットレーヴ | 60% |
東京 | 08R | 7 | パルティキュリエ | 58% |
東京 | 09R | 4 | ユキワリザクラ | 64% |
京都 | 01R | 11 | アメリカンポリス | 70% |
京都 | 02R | 4 | マスターライセンス | 64% |
京都 | 03R | 17 | メイショウマサツラ | 70% |
京都 | 07R | 1 | ラージギャラリー | 49% |
京都 | 10R | 8 | ジンセイ | 73% |
期待値の解説
期待値とは、馬券の予想配当(オッズ)と馬券的中確率をかけあわせたものです。例えば、オッズ10倍の馬の勝率が15%であれば、期待値は10×0.15=1.5(150%)となります。
期待値が100%を超えている馬は理論上「勝ち」が期待できる馬で、120%以上なら優良な投資対象と言えます。逆に期待値が75%以下で人気(オッズ9倍以下)の馬は、割高な馬と考えられます。
期待値を活用する際の注意点:
- 期待値は単勝馬券を基準にした理論値であり、実際の的中を保証するものではありません。
- 長期的な視点で活用すると効果的です。
- 特に期待値の低い人気馬を避けることで、無駄な投資を減らせます。