本日の期待値分析サマリー
期待値分析に基づく、本日の推奨馬と要注意馬をまとめました。期待値120%以上の馬は積極的な検討対象、推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の馬は回避推奨です。
18
期待値120%以上の馬
9
要注意馬(期待値75%以下)
373%
最高期待値
59%
最低期待値
狙い目馬
期待値120%以上レース | 馬番・馬名 | 期待値 |
---|---|---|
阪神10R | 4マゴイチタ | 373% |
中山01R | 4ポセイドンテソーロ | 213% |
中山10R | 2ヤマニンアドホック | 199% |
阪神03R | 4マイネルホウセン | 179% |
阪神06R | 1オニムシャ | 171% |
阪神07R | 11レイバックスピン | 156% |
阪神06R | 3ブルースバローズ | 154% |
阪神09R | 10ゲッティヴィラ | 148% |
中山01R | 12ドリームガッサン | 147% |
中山09R | 11タイセイアディクト | 144% |
中山12R | 5トゥインクルアップ | 142% |
中山08R | 10ピースヒロフェイス | 137% |
中山06R | 4アンプイットアップ | 136% |
阪神12R | 10ゼットスパンキー | 130% |
阪神10R | 8ケーブパール | 125% |
中山07R | 11ゲンパチルーナ | 125% |
阪神11R | 12グラヴィス | 122% |
阪神02R | 6エスティヴァリス | 120% |
要注意馬
期待値75%以下レース | 馬番・馬名 | 期待値 |
---|---|---|
阪神10R | 3ミストレス | 59% |
阪神12R | 14タマモティーカップ | 60% |
阪神06R | 18ペプチドモガミ | 62% |
中山10R | 6ブルーマエストロ | 66% |
中山01R | 9タイセイガナール | 68% |
阪神05R | 10エイシンティザー | 70% |
中山12R | 8ワンダラー | 71% |
中山07R | 7ハッピーウィズユー | 73% |
阪神11R | 4バスタードサフラン | 75% |
ご利用上の注意
期待値について: 期待値は過去のデータと統計分析に基づいた指標であり、レース結果を保証するものではありません。競馬は不確定要素が多いギャンブルであることをご理解ください。
投資判断について: 馬券購入の際は、ご自身の判断と責任で行ってください。このデータは参考情報として提供しており、損失に対する責任は負いかねます。
データの精度: 推定オッズや期待値は分析時点での計算であり、実際のレース時のオッズとは異なる場合があります。