📊 本日の分析サマリー
20頭
期待値120%以上の馬
13頭
期待値75%以下の要注意馬
306%
最高期待値(ミスターエヌ)
62%
最低期待値(エメラヴィ)
🎯 期待値120%以上の注目馬
💡 投資価値の高い馬たち
期待値120%を超える馬は統計的に長期的な収益が見込める投資対象です。特に150%を超える馬は積極的な投資を検討してください。
札幌競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
01R | 3 | ユニゾン | 126% | Good |
02R | 10 | ワイズギャング | 130% | Good |
06R | 1 | ライラックデューン | 149% | Excellent |
09R | 9 | マイネルゼウス | 135% | Good |
11R | 11 | スマートプリエール | 149% | Excellent |
12R | 7 | ハミルトン | 146% | Excellent |
中山競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
02R | 9 | プレシャスフェザー | 204% | Excellent |
03R | 8 | ミスターエヌ | 306% | Excellent |
04R | 16 | ボンズドゥッカ | 137% | Good |
07R | 3 | ミッドセンチュリー | 127% | Good |
08R | 5 | ディペンダブル | 147% | Excellent |
10R | 1 | フナデ | 126% | Good |
12R | 8 | スリーピース | 153% | Excellent |
阪神競馬場
レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|
01R | 4 | ランスオブキング | 125% | Good |
06R | 4 | キープシャイニング | 140% | Good |
07R | 10 | セリオヴェローチェ | 125% | Good |
08R | 6 | ファームツエンティ | 126% | Good |
09R | 8 | バッケンレコード | 141% | Good |
11R | 12 | ライツフォル | 135% | Good |
12R | 3 | サディーク | 177% | Excellent |
⚠️ 期待値75%以下の要注意馬
🚫 投資回避推奨馬
推定オッズ9倍以下で期待値75%以下の馬は、人気に対してパフォーマンスが期待できません。投資は慎重に検討してください。
競馬場 | レース | 馬番 | 馬名 | 期待値 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
札幌 | 01R | 6 | ジェネチェン | 69% | Avoid |
札幌 | 05R | 1 | エコロシード | 63% | Avoid |
札幌 | 07R | 8 | エメラヴィ | 62% | Avoid |
札幌 | 07R | 10 | ジョリーレーヌ | 67% | Avoid |
札幌 | 07R | 14 | ダノンミッション | 66% | Avoid |
札幌 | 09R | 7 | ヨヒーン | 73% | Avoid |
中山 | 02R | 12 | アドミ | 70% | Avoid |
中山 | 09R | 11 | ジャスティンガルフ | 69% | Avoid |
中山 | 12R | 14 | ドナカルナバル | 73% | Avoid |
阪神 | 03R | 10 | ケイアイワイラーパ | 72% | Avoid |
阪神 | 04R | 16 | ブルーブレイブ | 66% | Avoid |
阪神 | 06R | 10 | マグナヴィクトル | 69% | Avoid |
阪神 | 12R | 7 | レーティッシュ | 71% | Avoid |
💰 推奨投資戦略
7頭
期待値150%以上(最優先投資)
13頭
期待値120-149%(積極投資)
4頭
期待値65%以下(完全回避)
9頭
期待値66-75%(投資注意)
📈 データ活用のポイント
期待値は過去のデータと現在のオッズから算出された統計的指標です。単発的な的中を保証するものではありませんが、長期的な収益性の参考として活用してください。リスク管理を徹底し、適切な資金配分で投資することが重要です。