ドバイワールドカップデー 各G1レースのブックメーカーオッズ分析
各G1レースでは明確な人気馬が存在し、特にドバイワールドカップのフォーエバーヤング(平均オッズ1.59)とドバイターフのロマンチックウォリアー(平均オッズ1.57)は非常に強い支持を集めている。
同一馬に対するオッズは、ブックメーカー間でも最大2倍前後の差が生じることがある。特に中穐以下の評価馬ほどその傾向が顕著である。
英国系、欧州系、アジア・オセアニア系、北米系など地域によるオッズ設定の特徴が見られる。特に日本馬への評価において、シンエンペラー(ドバイシーマクラシック)が筆頭人気を集める一方、前年優勝馬のウシュバテソーロ(ドバイワールドカップ)への評価は相対的に低い傾向がある。
世界最高峰のダート競走の一つであるドバイワールドカップでは、日本調教のフォーエバーヤングが圧倒的な支持を集め、全ブックメーカーで1.50〜1.70のオッズがついている。
市場では2番人気のインペリアルエンペラーのオッズは平均5.55と、1番人気との差が顕著。日本馬ウシュバテソーロは前年優勝馬だが、平均オッズ10.00と評価は低め。もう一頭の日本馬ウィルソンテソーロも中穐評価となっている。
中長距離の実績馬ウォークオブスターズは平均オッズ7.96で3番人気に位置付けられている。
馬名 | William Hill | Bet365 | Betfair | BetVictor | Sportsbet | 平均オッズ | 最高オッズ | 最低オッズ | 変動幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーエバーヤング | 1.50 | 1.57 | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.59 | 1.70 | 1.50 | 0.20 |
インペリアルエンペラー | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.55 | 6.50 | 5.00 | 1.50 |
ウォークオブスターズ | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.96 | 9.00 | 7.00 | 2.00 |
ウシュバテソーロ | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 |
ウィルソンテソーロ | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 20.50 | 26.00 | 17.00 | 9.00 |
ラムジェット | 21.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 26.00 | 19.00 | 7.00 |
ラトルンロール | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.75 | 34.00 | 26.00 | 8.00 |
ミクスト | 26.00 | 29.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.42 | 34.00 | 26.00 | 8.00 |
ヒットショー | 34.00 | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 32.92 | 41.00 | 26.00 | 15.00 |
カトナ | 51.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 51.00 | 57.42 | 67.00 | 50.00 | 17.00 |
イルミラコロ | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 61.00 | 60.58 | 67.00 | 51.00 | 16.00 |
香港の名馬ロマンチックウォリアーが圧倒的な支持を得ており、平均オッズは1.57と非常に低い。すべてのブックメーカーで1.50〜1.66の範囲に評価されている。
2番人気はネーションズプライドで平均オッズ9.64と1番人気との差が8倍以上ある。ソウルラッシュが平均オッズ10.92で続く。
フランス勢のファクトゥールシュヴァルは平均オッズ15.00と中穐クラスに位置付けられている。日本馬ではゴエモンが平均オッズ21.42、メイショウタバルが平均オッズ34.67と長穐評価となっている。新たに出走登録されたリバティアイランドは平均オッズ33.17で評価されている。
馬名 | William Hill | Bet365 | Betfair | BetVictor | Sportsbet | 平均オッズ | 最高オッズ | 最低オッズ | 変動幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンチックウォリアー | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.57 | 1.66 | 1.50 | 0.16 |
ネーションズプライド | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.64 | 12.00 | 8.00 | 4.00 |
ソウルラッシュ | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.92 | 13.00 | 9.00 | 4.00 |
ファクトゥールシュヴァル | 15.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 4.00 |
ゴーストライター | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.08 | 21.00 | 12.00 | 9.00 |
マルジューム | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.85 | 15.00 | 11.00 | 4.00 |
ゴエモン | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 21.42 | 26.00 | 17.00 | 9.00 |
ホロウェイボーイ | 26.00 | 21.00 | 34.00 | 34.00 | 21.00 | 25.75 | 34.00 | 21.00 | 13.00 |
ブレイディヴェーグ | 34.00 | 41.00 | 51.00 | 41.00 | 41.00 | 37.92 | 51.00 | 34.00 | 17.00 |
メイショウタバル | 34.00 | 41.00 | 51.00 | 41.00 | 34.00 | 34.67 | 51.00 | 26.00 | 25.00 |
リバティアイランド | 29.00 | 34.00 | 41.00 | 34.00 | 34.00 | 33.17 | 41.00 | 29.00 | 12.00 |
ドバイシーマクラシックでは、日本馬シンエンペラーが平均オッズ2.1で1番人気。他のG1レースと比較すると、単勝オッズは比較的高めの設定。
日本勢ダノンデサイルが平均オッズ3.2と2番人気につけ、レベルスロマンスが平均オッズ4.1で3番人気となっており、上位3頭の実力が拮抗していると市場が評価している。
注目すべきは前走1番人気だったカランダガンが平均オッズ16.8と評価を大きく下げており、各ブックメーカーの予想に変動があることが伺える。
馬名 | William Hill | Bet365 | Betfair | BetVictor | Sportsbet | 平均オッズ | 最高オッズ | 最低オッズ | 変動幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンエンペラー | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 0.4 |
ダノンデサイル | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
レベルスロマンス | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 3.5 | 1.0 |
ドゥレッツァ | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 5.5 | 1.7 |
チェルヴィニア | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 11.8 | 14.0 | 9.0 | 5.0 |
カランダガン | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 14.0 | 16.8 | 20.0 | 14.0 | 6.0 |
ジアヴェロット | 51.0 | 67.0 | 67.0 | 81.0 | 35.5 | 60.3 | 81.0 | 35.5 | 45.5 |
カリフ | 201.0 | 251.0 | 301.0 | 301.0 | 162.0 | 243.2 | 301.0 | 162.0 | 139.0 |
デイラマイル | 251.0 | 276.0 | 301.0 | 301.0 | 200.5 | 265.9 | 301.0 | 200.5 | 100.5 |
短距離スプリント競走のドバイゴールデンシャヒーンでは、ストレートノーチェイサーとタズの2頭が互角の1番人気となっている。平均オッズはそれぞれ2.57と2.66。
この2頭の後は大きく開き、3番人気のナカトミが平均オッズ10.27、4番人気リメイクが平均オッズ10.36と続く。
日本馬クロジシジョーは平均オッズ23.92と評価は低いが、スプリント適性の高さから一部のブックメーカーでは評価が高い。ロイヤルコマンドは直前の取消となったため、オッズは表示されていない。
馬名 | William Hill | Bet365 | Betfair | BetVictor | Sportsbet | 平均オッズ | 最高オッズ | 最低オッズ | 変動幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレートノーチェイサー | 2.50 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 2.60 | 2.57 | 2.75 | 2.40 | 0.35 |
タズ | 2.75 | 2.62 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.66 | 2.90 | 2.50 | 0.40 |
ナカトミ | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.27 | 12.00 | 9.00 | 3.00 |
リメイク | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.36 | 11.00 | 9.00 | 2.00 |
スーパーチャウ | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 14.50 | 17.00 | 12.00 | 5.00 |
アメリカンステージ | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 17.00 | 19.00 | 17.83 | 21.00 | 15.00 | 6.00 |
クロジシジョー | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 23.92 | 26.00 | 21.00 | 5.00 |
イースターンワールド | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 23.75 | 26.00 | 21.00 | 5.00 |
ダークサフロン | 26.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 30.42 | 34.00 | 26.00 | 8.00 |
カラーアップ | 34.00 | 41.00 | 51.00 | 50.00 | 51.00 | 42.08 | 51.00 | 34.00 | 17.00 |
ドリューズゴールド | 51.00 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 59.92 | 67.00 | 51.00 | 16.00 |
ロイヤルコマンド | 出走取消 |
複数のブックメーカーにわたるオッズ設定を分析すると、いくつかの傾向が見えてきます:
馬の所属国・地域によるオッズ評価の傾向も注目点です:
各G1レースの1番人気馬を比較すると、ドバイワールドカップのフォーエバーヤングとドバイターフのロマンチックウォリアーが特に強い支持を得ていることが分かります。両馬ともにオッズは1.5〜1.7程度で、次点の馬との差が大きく開いています。
一方、ドバイシーマクラシックのシンエンペラーとドバイゴールデンシャヒーンのストレートノーチェイサー/タズは、オッズが2.1〜2.7程度と比較的高めであり、より競争的なレースが予想されます。特にゴールデンシャヒーンでは、2頭の馬が互角の人気となっている点が特徴的です。また、シンエンペラーは最近のオッズ変動でさらに人気を集めています。