設立: | 2011年11月15日 |
本社: | 新潟市 / 柏の葉 |
従業員: | 175名 |
資本金: | 3,700万円 |
代表: | 山﨑 将司 |
会長: | 渋谷 修太(創業者) |
決算期 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | EPS(円) | ROE(%) |
---|---|---|---|---|
2022/06 | 1,245 | 166 | 97.46 | 59.2% |
2023/06 | 1,518 | 109 | 53.50 | 18.0% |
2024/06 | 1,518 | 19 | 17.00 | 3.8% |
2025/06(予想) | 2,006 | 181 | 125.61 | - |
上場予定日: | 2025年7月24日 |
公募価格: | 1,170円 |
吸収金額: | 約3.2億円 |
主幹事証券: | SBI証券 |
想定時価総額: | 約19.8億円 |
企業名(コード) | 時価総額 (億円) |
売上成長率 (%) |
営業利益率 (%) |
予想PER (倍) |
---|---|---|---|---|
フラー(387A) | 19.8 | +32.2 | 9.2 | 9.3 |
モンスターラボ(5255) | 99.3 | -14.8 | 黒字転換予定 | 赤字 |
Sun Asterisk(4053) | 164 | +13.2 | 9.8 | 12.9 |
SHIFT(3697) | 4,540 | +30.1 | 13.9 | 48.6 |
ベイカレント(6532) | 12,380 | +23.0 | 35.6 | 24.6 |
ヤプリ(4168) | 136 | +19.3 | 11.8 | 22.4 |